11.2.1 Expedients disciplinaris
2023 gen. feb. marį abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des. total
Exp. Incoats 1.421 1.565 1.642 1.433 1.629 1.520 1.257 1.427 1.288 1.666 14.848
Int. dif. implicats 890 957 999 875 987 930 806 956 818 1.036
Int. implicats acumulats 890 1.506 1.986 2.324 2.631 2.926 3.159 3.448 3.662 3.910 2.631
Interns diferents 8.142 8.659 9.265 9.729 10.256 10.753 11.183 11.528 11.921 12.407 12.407
exp incoats x int. Implic. 1,6 2,0 2,3 2,6 2,9 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 5,6
int. impl. / 100 int dif 10,9 17,4 21,4 23,9 25,7 27,2 28,2 29,9 30,7 31,5     119,7
                             
2022                          
Exp. Incoats 1.219 1.254 1.466 1.242 1.388 1.323 1.120 1.304 1.314 1.304 1.372 1.227 15.533
Int. dif. implicats 760 813 911 827 848 830 738 839 856 827 851 773
Int. implicats acumulats 760 1.306 1.802 2.162 2.469 2.731 2.940 3.171 3.398 3.596 3.788 3.980 3.980
Interns diferents 8.117 8.639 9.146 9.556 10.026 10.467 10.900 11.236 11.620 12.024 12.397 12.751 12.751
exp incoats x int. Implic. 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 3,9
int. impl. / 100 int dif 9,4 15,1 19,7 22,6 24,6 26,1 27,0 28,2 29,2 29,9 30,6 31,2 31,2
Es recull el nombre total d'expedients disciplinaris, la taxa d'expedients incoats per cada intern implicat i la taxa d'interns implicats en expedients disciplinaris per cada 100 interns diferents acumulats.
Enllaįos relacionats  
Butlletí invesbreu: Mediaciķ i resoluciķ de conflictes en entorns penitenciaris
Altres indicadors relacionats
Histōric Segons gravetat Segons la sanciķ principal