11.2.5 Expedients disciplinaris. Segons sanció principal
  gen. feb. març abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.
2023
Aïllament en cel·la 759 731 781 710 842 747 707 669 476 333
Aïll. cap de setm. 63 71 83 53 39 44 34 41 16 11
Priv. Passeig 453 584 599 526 551 541 357 417 246 145
Limitació de temps 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Priv. Perm sortida 7 13 5 6 9 5 7 10 11 6
Amonestació 25 36 25 30 32 23 18 22 8 1
Sense qualificar 114 130 149 108 156 160 132 267 531 1170    
2022
Aïllament en cel·la 541 587 646 609 676 667 649 698 679 678 668 559
Aïll. cap de setm. 57 44 41 50 52 31 32 37 41 43 35 41
Priv. Passeig 439 465 584 419 518 447 311 420 411 409 483 425
Priv. Perm sortida 4 5 11 17 7 8 10 10 9 2 5 10
Amonestació 35 19 25 22 25 20 16 19 11 16 28 5
Sense qualificar 143 134 159 124 110 149 102 115 159 150 149 186
Expedients incoats segons la sanció principal.
Els casos en què no consta la sanció (sense qualificar o pendent) poden ésser deguts a (1) expedients disciplinaris extingits (sortida en llibertat del intern, expedient que no ha prosperat com a sancionador) que no s'ha donat de baixa; (2) expedients disciplinaris que encara no han passat per la comissió disciplinària i que, per tant, encara no són ferms.
Altres indicadors relacionats
Històric