8.8.2 Estrangers. Els 10 primers països
Desembre 2021
País Home Dona Total %
prev penat prev penat
Marroc 300 909 0 11 1220 30,0
Romania 56 141 2 6 205 5,0
Colòmbia 35 151 4 13 203 5,0
R. Dominicana 41 125 2 12 180 4,4
Algèria 42 116 0 0 158 3,9
Pakistan 20 78 4 16 118 2,9
Perú 13 103 0 2 118 2,9
Equador 48 63 0 1 112 2,7
Brasil 88 20 1 0 109 2,7
Albània 16 55 3 25 99 2,4
   
País Home Dona
Nombre % Nombre %
Marroc 1209 99,1 11 0,9
Romania 197 96,1 8 3,9
R. Dominicana 186 91,6 17 8,4
Colòmbia 166 92,2 14 7,8
Equador 158 100,0 0 0,0
Algèria 98 83,1 20 16,9
Pakistan 116 98,3 2 1,7
Nigèria 111 99,1 1 0,9
Bolívia 108 99,1 1 0,9
Brasil 71 71,7 28 28,3
País Preventius Penats
Nombre % Nombre %
Marroc 300 24,6 920 75,4
Romania 58 28,3 147 71,7
R. Dominicana 39 19,2 164 80,8
Colòmbia 43 23,9 137 76,1
Equador 42 26,6 116 73,4
Algèria 24 20,3 94 79,7
Pakistan 13 11,0 105 89,0
Nigèria 48 42,9 64 57,1
Bolívia 89 81,7 20 18,3
Brasil 19 19,2 80 80,8
   
Distribució dels interns estrangers dels 10 països amb més interns al CP de Catalunya. Per a cada país s'indica la classificació segons el gènere i la situació processal-penal.
Altres indicadors relacionats
Històric