Valoració de la qualitat de l'aire a partir de les estacions automàtiques de la XVPCA

 

Consulta dels arxius històrics de l'ICQA
Informes setmanals a partir de l' 1 de  juny de 1999 i fins el 30 de maig de 2001, amb els mateixos continguts tal i com es van publicar en el seu dia al web (en format doc).

Els 4 primers dígits del nom del fitxer indiquen que el document és un icqa, i les 6 restants, l'any, el mes, i el dia. El dia és el darrer del període setmanal per al qual es va calcular l'índex ICQA.

 



 

Relació nivells d'immissió/ICQA per als diferents contaminants
1 de gener de 1995 - 14 de novembre de 2000
ICQA CO
mg/m³  8h.
NO2
µg/m³  1h.
SO2
µg/m³  1h.
PST
µg/m³  24h.
100 0 0 0 0
50 6 150 100 150
0 15 400 250 300
-100 17 1130 800 600
-200 34 2260 1600 720
-300 46 3000 2000 850
-400 58 3750 2620 1020
15 de novembre de 2000 - 31 de desembre de 2000
ICQA CO
mg/m³  8h.
NO2
µg/m³  1h.
SO2
µg/m³  1h.
PST
µg/m³  24h.
O3
mg/m³  1h.
100 0 0 0 0 0
50 6 115 200 75 90
0 16 300 500 150 180
-100 17 1130 1500 600 360
-200 34 2260 3000 720 540
-300 46 3000 3750 850 720
-400 58 3750 4900 1020 900
1 de gener de 2001 - 31 de maig de 2001
ICQA CO
mg/m³  8h.
NO2
µg/m³  1h.
SO2
µg/m³  1h.
PST
µg/m³  24h.
O3
mg/m³  1h.
50 6 115 200 75 90
0 16 290 470 150 180
-100 17 1130 1500 600 360
-200 34 2260 3000 720 540
-300 46 3000 3750 850 720
-400 58 3750 4900 1020 900
31 de maig de 2001 - 1 de gener de 2002
ICQA CO
mg/m³  8h.
NO2
µg/m³  1h.
SO2
µg/m³  1h.
PST
µg/m³  24h.
O3
mg/m³  1h.
PM10
µg/m³  24h.
50 6 115 200 75 90 35
0 16 290 470 150 180 70
-100 17 1130 1500 600 400 350
-200 34 2260 3000 720 800 420
-300 46 3000 3750 850 990 500
-400 58 3750 4900 1020 1200 600

Del 2 de gener de 2002 al 31 de desembre de 2002

ICQA CO
mg/m³  8h.
NO2
µg/m³  1h.
SO2
µg/m³  1h.
PST
µg/m³  24h.
O3
mg/m³  1h.
PM10
µg/m³  24h.
100 0 0 0 0 0 0
50 6 115 200 75 90 35
0 16 280 440 150 180 65
-100 17 1130 1500 600 400 350
-200 34 2260 3000 720 800 420
-300 46 3000 3750 850 990 500
-400 58 3750 4900 1020 1200 600

Del 1 de gener de 2003 al 30 de desembre de 2003

ICQA CO
mg/m³  8h.
NO2
µg/m³  1h.
SO2
µg/m³  1h.
PST
µg/m³  24h.
O3
mg/m³  1h.
PM10
µg/m³  24h.
100 0 0 0 0 0 0
50 6 115 200 75 90 35
0 14 270 410 150 180 60
-100 17 1130 1500 600 400 350
-200 34 2260 3000 720 800 420
-300 46 3000 3750 850 990 500
-400 58 3750 4900 1020 1200 600

Del 31 de desembre de 2003 al 28 de desembre de 2004

ICQA CO
mg/m³  8h.
NO2
µg/m³  1h.
SO2
µg/m³  1h.
PST
µg/m³  24h.
O3
mg/m³  1h.
PM10
µg/m³  24h.
100 0 0 0 0 0 0
50 6 115 200 75 90 35
0 12 260 380 150 180 55
-100 17 1130 1500 600 400 350
-200 34 2260 3000 720 800 420
-300 46 3000 3750 850 990 500
-400 58 3750 4900 1020 1200 600

Del 29 de desembre de 2004 al 27 de desembre de 2005

ICQA CO
mg/m³  8h.
NO2
µg/m³  1h.
SO2
µg/m³  1h.
PST
µg/m³  24h.
O3
mg/m³  1h.
PM10
µg/m³  24h.
100 0 0 0 0 0 0
50 6 115 200 75 90 35
0 10 250 350 150 180 50
-100 17 1130 1500 600 400 350
-200 34 2260 3000 720 800 420
-300 46 3000 3750 850 990 500
-400 58 3750 4900 1020 1200 600

Del 28 de desembre de 2005 al 3 de gener de 2007

ICQA CO
mg/m³  8h.
NO2
µg/m³  1h.
SO2
µg/m³  1h.
PST
µg/m³  24h.
O3
mg/m³  1h.
PM10
µg/m³  24h.
100 0 0 0 0 0 0
50 6 115 200 75 90 35
0 10 240 350 150 180 50
-100 17 1130 1500 600 400 350
-200 34 2260 3000 720 800 420
-300 46 3000 3750 850 990 500
-400 58 3750 4900 1020 1200 600

Del 3 de gener de 2007 al 1 de gener de 2008

ICQA CO
mg/m³  8h.
NO2
µg/m³  1h.
SO2
µg/m³  1h.
PST
µg/m³  24h.
O3
mg/m³  1h.
PM10
µg/m³  24h.
100 0 0 0 0 0 0
50 6 115 200 75 90 35
0 10 230 350 150 180 50
-100 17 1130 1500 600 400 350
-200 34 2260 3000 720 800 420
-300 46 3000 3750 850 990 500
-400 58 3750 4900 1020 1200 600