9.13.1 Escoles
Matriculacions i interns matriculats en ensenyaments  escolars      
    Oct. Nov. Des. Gener Febrer Marį Abril Maig Juny
Curs 22/23                    
Matriculacions 4.922 4.880 4.057 4.883 5.114 5.129 4.858 5.134 4.106
Interns 3.611 3.531 3.064 3.520 3.594 3.698 3.549 3.692 3.096
% int mat/int disp. 55,4% 54,5% 47,3% 53,9% 54,7% 55,5% 52,7% 54,6% 45,4%
Mitjana acumulada 3.611 3.571 3.402 3.432 3.464 3.503 3.510 3.532 3.484
                     
Curs 21/22   Oct. Nov. Des. Gener Febrer Marį Abril Maig Juny
Matriculacions 4.792 4.792 4.227 4.496 4.726 4.800 4.592 4.706 3.769
Interns 3.932 3.625 3.290 3.431 3.497 3.533 3.459 3.525 2.977
% int mat/int disp. 60,2% 55,6% 50,6% 53,0% 53,3% 53,9% 53,0% 53,7% 45,6%
Mitjana acumulada 3.932 3.779 3.616 3.570 3.555 3.551 3.538 3.537 3.474
Nombre de matriculacions i d'interns matriculats en ensenyaments escolars. Es consideren les matrícules en formaciķ instrumental, educaciķ secundāria, batxillerat, formaciķ professional, estudis universitaris (inclou accés), llengua castellana, llengua catalana, idiomes estrangers i informātica. Dades mensuals. Es presenta també la mitjana acumulada dels interns matriculats en algun tipus de formaciķ i el percentatge d'interns matriculats en activitats formatives respecte els interns disponibles.