8.6.1 Mitjana de temps d'estada a presó
Excarcerats
Estrangers 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Preventius 131,1 144,9 78,1 113,2 131,2 141,3 114,3 134,0 144,0 130,9 134,3
Penats 503,8 466,9 548,7 536,4 574,3 575,4 630,1 591,7 611,8 533,9 593,8
Total 329,7 331,9 379,2 373,1 405,3 402,8 425,4 380,8 386,7 339,7 365,5
Espanyols 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Preventius 101,1 104,7 119,6 126,5 254,1 127,3 113,8 117,0 148,6 109,8 122,5
Penats 789,0 601,0 770,8 756,7 1.202,3 791,3 797,4 827,7 846,8 793,7 805,4
Total 581,3 437,1 582,2 608,7 988,9 631,5 603,9 643,1 636,9 594,5 609,7
Mitjana mensual acumulada del temps d'estada en presó dels interns estrangers i espanyols que causen baixa per llibertat en el decurs del temps indicat. Es dóna la mitjana en dies per al total de la població que causa baixa per llibertat.
Encarcerats
Estrangers 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Preventius 272,1 281,4 305,7 283,1 281,7 267,8 251,6 266,8 279,2 284,4 285,5
Penats 975,8 1.008,0 1.012,6 1.088,3 1.154,9 1.215,4 1.183,1 1.154,8 1.135,3 1.151,4 1.140,9
Total 782,9 820,8 860,6 927,2 986,6 1.011,9 921,3 895,1 898,5 907,8 896,8
Espanyols 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Preventius 268,6 270,3 296,0 311,8 281,5 265,6 261,7 271,4 309,2 311,4 331,6
Penats 1.158,2 1.134,3 1.118,0 1.149,7 1.206,4 1.249,4 1.242,6 1.242,6 1.280,4 1.263,3 1.232,0
Total 1.034,8 1.021,8 1.009,7 1.050,8 1.104,1 1.134,3 1.122,4 1.101,3 1.150,9 1.129,7 1.095,5
Mitjana mensual acumulada del temps d'estada en presó dels interns estrangers i espanyols encarcerats. Es dóna la mitjana en dies per al total de la població que causa baixa per llibertat.