8.1.2 Processal-penal. Histōric
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estrangers Preventius 1.258 1.123 904 784 721 781 730 930 1.059 976 962 985
% Preventius 26,1% 24,7% 20,8% 19,2% 18,8% 20,9% 20,2% 25,0% 27,4% 25,8% 25,7% 26,2%
Penats 3.560 3.431 3.447 3.289 3.107 2.947 2.887 2.796 2.811 2.803 2.776 2.779
%Penats 73,9% 75,3% 79,2% 80,8% 81,2% 79,1% 79,8% 75,0% 72,6% 74,2% 74,3% 73,8%
Total 4.818 4.554 4.351 4.073 3.828 3.728 3.617 3.726 3.870 3.779 3.738 3.764
%Total 45,8% 45,3% 44,3% 43,8% 43,5% 43,5% 43,2% 44,5% 46,1% 47,9% 48,3% 48,8%
Espanyols Preventius 693 646 625 543 485 483 493 480 556 462 465 506
% Preventius 12,2% 11,7% 11,4% 10,4% 9,7% 10,0% 10,4% 10,3% 12,3% 11,3% 11,6% 12,8%
Penats 5.002 4.862 4.842 4.678 4.497 4.355 4.257 4.161 3.965 3.643 3.543 3.443
%Penats 87,8% 88,3% 88,6% 89,6% 90,3% 90,0% 89,6% 89,7% 87,7% 88,7% 88,4% 87,2%
Total 5.695 5.508 5.467 5.221 4.982 4.838 4.750 4.641 4.521 4.105 4.008 3.949
%Total 54,2% 54,7% 55,7% 56,2% 56,5% 56,5% 56,8% 55,5% 53,9% 52,1% 51,7% 51,2%
Estrangers i espanyols encarcerats (penats i preventius) l'últim dia de cada any.
% d'estrangers i espanyols preventius i penats respecte al total de la poblaciķ d'estrangers i % d'estrangers respecte del total d'interns.