8.1.1 Estrangers. Processal-penal
Estrangers gen. feb. marį abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.
2023 Preventius 983 983 977 1.010 1.038 1.047 1.035 1.080 1.113 1.102 1.077 1.083
% Preventius 26,1% 25,9% 25,5% 25,9% 26,2% 26,1% 25,9% 27,0% 27,7% 27,2% 26,6% 26,7%
Penats 2.778 2.814 2.861 2.894 2.928 2.963 2.958 2.925 2.909 2.952 2.973 2.966
%Penats 73,9% 74,1% 74,5% 74,1% 73,8% 73,9% 74,1% 73,0% 72,3% 72,8% 73,4% 73,3%
Total 3.761 3.797 3.838 3.904 3.966 4.010 3.993 4.005 4.022 4.054 4.050 4.049
%Total 48,7% 48,9% 48,9% 49,2% 49,6% 49,9% 49,9% 50,1% 50,2% 50,4% 50,2% 50,3%
2022 Preventius 954 965 942 932 973 937 920 975 968 994 962 985
% Preventius 25,9% 25,9% 25,1% 24,9% 25,6% 24,7% 24,5% 25,9% 25,8% 26,3% 25,7% 26,2%
Penats 2.730 2.754 2.810 2.806 2.829 2.849 2.834 2.794 2.777 2.784 2.783 2.779
%Penats 74,1% 74,1% 74,9% 75,1% 74,4% 75,3% 75,5% 74,1% 74,2% 73,7% 74,3% 73,8%
Total 3.684 3.719 3.752 3.738 3.802 3.786 3.754 3.769 3.745 3.778 3.745 3.764
%Total 48,0% 48,0% 48,0% 47,8% 48,4% 48,3% 48,2% 48,5% 48,3% 48,6% 48,5% 48,8%
Espanyols gen. feb. marį abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.
2023 Preventius 524 521 512 520 537 547 525 550 587 575 581 580
% Preventius 13,2% 13,1% 12,8% 12,9% 13,3% 13,6% 13,1% 13,8% 14,7% 14,4% 14,5% 14,5%
Penats 3.444 3.444 3.503 3.508 3.489 3.482 3.476 3.439 3.398 3.417 3.431 3.413
%Penats 86,8% 86,9% 87,2% 87,1% 86,7% 86,4% 86,9% 86,2% 85,3% 85,6% 85,5% 85,5%
Total 3.968 3.965 4.015 4.028 4.026 4.029 4.001 3.989 3.985 3.992 4.012 3.993
%Total 51,3% 51,1% 51,1% 50,8% 50,4% 50,1% 50,1% 49,9% 49,8% 49,6% 49,8% 49,7%
2022 Preventius 468 478 469 477 469 476 478 487 524 503 503 506
% Preventius 11,7% 11,9% 11,5% 11,7% 11,6% 11,8% 11,9% 12,2% 13,1% 12,6% 12,7% 12,8%
Penats 3.518 3.551 3.596 3.608 3.587 3.572 3.555 3.519 3.489 3.498 3.468 3.443
%Penats 88,3% 88,1% 88,5% 88,3% 88,4% 88,2% 88,1% 87,8% 86,9% 87,4% 87,3% 87,2%
Total 3.986 4.029 4.065 4.085 4.056 4.048 4.033 4.006 4.013 4.001 3.971 3.949
%Total 52,0% 52,0% 52,0% 52,2% 51,6% 51,7% 51,8% 51,5% 51,7% 51,4% 51,5% 51,2%
Estrangers i espanyols encarcerats (penats i preventius) l'últim dia de cada mes.
% d'estrangers i espanyols preventius i penats respecte al total de la poblaciķ d'estrangers i % d'estrangers i espanyols respecte del total d'interns.
Altres indicadors relacionats
Histōric Perfil sociodemogrāfic