8.12 Expedients disciplinaris
Expedients disciplinaris incoats 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estrangers 5.220 4.751 4.252 4.088 4.320 5.291 5.606 5.896 6.614 8.641
Espanyols   6.703 6.611 6.156 5.642 5.705 6.094 6.001 5.274 5.565 6.892
Interns implicats 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.020 2021 2022
Estrangers 2.165 1.970 1.768 1.700 1.742 1.851 1.983 1.953 1.923 2.195
Espanyols   2.422 2.393 2.174 2.242 2.026 2.024 1.907 1.648 1.766 1.785
Rātio expedients/interns implicats                  
Estrangers 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,9 2,8 3,0 3,4 3,9
Espanyols   2,7 2,7 2,8 2,5 2,8 3,0 3,1 3,2 3,2 3,9
Rātio expedients/100 interns diferents                  
Estrangers 59,5 63,0 53,9 55,3 58,4 71,6 75,8 79,8 100,4 131,2
Espanyols   74,3 74,7 69,4 70,6 71,4 76,3 75,1 66,0 87,8 111,8
Nombre d'expedients disciplinaris incoats fins a la data indicada i interns implicats. 
Taxa d'expedients disciplinaris incoats per cada intern implicat i per cada 100 interns diferents.