8.4.1 Evolució del delicte principal
2023 % 2022 % 2021 % 2020 %
Contra drets dels ciutadans estrangers 13 0,32% 4 0,11% 10 0,27% 17 0,45%
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 1723 42,55% 1578 41,92% 1561 41,76% 1523 40,29%
Contra els drets dels treballadors 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 5 0,13%
Contra la Constitució 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00%
Contra la hisenda pública i la Seguretat Social 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 4 0,11%
Contra la llibertat 33 0,82% 34 0,90% 30 0,80% 31 0,82%
Contra la llibertat sexual 358 8,84% 347 9,22% 322 8,61% 293 7,75%
Contra la seguretat col·lectiva 917 22,65% 906 24,07% 944 25,25% 1018 26,93%
Contra la salut pública 812 20,05% 818 21,73% 857 22,93% 942 24,92%
Contra la seguretat viària 97 2,40% 82 2,18% 79 2,11% 59 1,56%
Contra l'administració de justícia 47 1,16% 36 0,96% 28 0,75% 30 0,79%
Contra les persones 1 0,02% 1 0,03% 1 0,03% 1 0,03%
Contra les relacions familiars 2 0,05% 3 0,08% 0 0,00% 1 0,03%
Contra l'ordre públic 86 2,12% 80 2,13% 67 1,79% 71 1,88%
Falsetats 21 0,52% 23 0,61% 25 0,67% 35 0,93%
Faltes contra el patrimoni 3 0,07% 3 0,08% 2 0,05% 2 0,05%
Faltes contra les persones 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
Homicidi  384 9,48% 346 9,19% 358 9,58% 357 9,44%
Intimitat/Dret pròpia imatge/Inviolab. de domicili 4 0,10% 7 0,19% 6 0,16% 7 0,19%
Lesions 148 3,66% 130 3,45% 128 3,42% 134 3,54%
Tortures i altres contra la integritat moral 5 0,12% 5 0,13% 3 0,08% 6 0,16%
Tràfic d'éssers humans 19 0,47% 22 0,58% 26 0,70% 20 0,53%
Violència de Gènere 278 6,87% 217 5,77% 217 5,81% 205 5,42%
Altres 7 0,17% 21 0,56% 6 0,16% 20 0,53%
Total 4.049 100% 3.764 100% 3.738 100% 3.780 100%
Distribució d'estrangers en el delicte més important de la causa principal.