8.13.1 Estrangers. Àrees geogràfiques
2019 2020 2021 2022
    Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Europa Comunitària 565 14,6% 542 14,3% 458 12,3% 453 12,0%
Europa NO Comunitària 294 7,6% 277 7,3% 260 7,0% 268 7,1%
Amèrica central i sudamèrica 1215 31,4% 1135 30,0% 1075 28,8% 1028 27,3%
Magrib 1227 31,7% 1255 33,2% 1397 37,4% 1482 39,4%
Àfrica 291 7,5% 280 7,4% 282 7,5% 280 7,4%
Pròxim Orient 16 0,4% 18 0,5% 22 0,6% 18 0,5%
Àsia 255 6,6% 265 7,0% 0 0,0% 0 0,0%
Oceania 0 0,0% 0 0,0% 242 6,5% 231 6,1%
Amèrica del Nord 7 0,2% 4 0,1% 2 0,1% 2 0,1%
Apàtrida/Desconegut 0 0,0% 4 0,1% 0 0,0% 0 0,0%
 
Distribució dels estrangers encarcerats en àrees geogràfiques. Dades referides a l’últim dia de l'any.