7.7.1 Joves. Mitjana de temps d'estada a presó
Excarcerats
Joves 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Preventius 60,2 120,5 60,4 66,5 88,0 56,2 56,5 68,5 89,1 88,5 78,1 90,5
Penats 113,3 179,0 184,5 91,1 124,2 54,9 71,2 44,7 82,0 66,3 75,6 82,1
Total 72,0 123,0 79,5 71,2 96,8 55,7 59,8 64,5 88,3 84,2 77,5 88,6
Adults 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Preventius 129,4 127,0 98,4 123,6 125,5 141,4 117,0 135,4 153,4 128,8 136,0 139,7
Penats 675,2 543,8 661,2 668,8 717,6 710,9 723,9 731,2 741,4 676,4 717,0 637,8
Total 475,8 403,4 486,9 510,7 538,3 536,4 523,1 528,0 522,8 470,3 492,0 438,0
Mitjana mensual acumulada del temps d'estada en presó dels interns Joves i Adults que causen baixa per llibertat en el decurs del temps indicat. Es dóna la mitjana en dies per al total de la població que causa baixa per llibertat.
Encarcerats
Joves 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Preventius 225,1 154,2 190,7 192,9 185,6 148,2 179,1 166,0 136,6 142,7 179,2 141,4
Penats 754,4 523,2 458,6 449,8 452,1 342,6 364,0 382,7 343,7 412,9 431,3 443,3
Total 581,0 337,8 305,1 294,7 286,6 230,3 260,0 236,2 217,8 242,5 279,8 247,2
Adults 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Preventius 269,7 289,7 312,4 302,5 288,9 266,3 270,5 279,6 304,9 309,9 310,4 295,8
Penats 1065,2 1084,5 1088,0 1131,3 1191,8 1233,3 1240,8 1209,8 1228,7 1224,8 1202,3 1156,4
Total 907,9 947,9 966,4 1009,9 1065,2 1083,3 1089,4 1023,0 1051,4 1044,7 1016,4 960,4
Mitjana mensual acumulada del temps d'estada en presó dels interns Joves encarcerades. Es dóna la mitjana en dies per al total de la població que causa baixa per llibertat.