7.4.1 Joves. Delicte Principal
Joves   2023 2022 2021   2020   2019   2017   2016
      T % T % T % T % T % T % T
Homicidi 14 9,5% 15 7,7% 14 6,4% 12 5,6% 12 6,3% 8 5,0% 10
Lesions 4 2,7% 11 5,7% 9 4,1% 8 3,7% 3 1,6% 2 1,3% 2
Violència domèstica 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0
Contra la llibertat 1 0,7% 1 0,5% 2 0,9% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0
Contra la llibertat sexual 7 4,8% 12 6,2% 14 6,4% 9 4,2% 12 6,3% 6 3,8% 8
Contra l'honor 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
C. inviol. de domicili 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
C. rel. familiars 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
C. patrim i or. socioecon 100 68,0% 133 68,6% 161 73,5% 168 78,1% 143 75,3% 78 49,1% 76
C his. públ. i seguretat soc. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
C seg. col. 13 8,8% 9 4,6% 11 5,0% 8 3,7% 5 2,6% 6 3,8% 9
Incendi 0 0,0% 1 0,5% 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
Estralls 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
Cond. temerària 0 0,0% 0 0,0% 5 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
Contra la salut pública 13 8,8% 8 4,1% 5 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 0,00% 0,0% 0,00%
Falsedats 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 0,0%
C. Administració pública 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
C. Administració de justícia 2 1,4% 1 0,5% 1 0,5% 1 0,5% 0,0% 0,6% 1
Contra la Constitució 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
Contra l'ordre públic 2 1,4% 6 3,1% 4 1,8% 3 1,4% 5 2,6% 0,0% 1
Faltes 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 3
Violència de gènere 4 2,7% 5 2,6% 3 1,4% 4 1,9% 4 2,1% 4 2,5% 8
No consta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 5 2,6% 54 34,0% 4
Total Codi 1995 147 100% 194 100% 219 100% 215 100% 190 100% 159 100% 114
Adults   2022   2022 2021   2020   2019   2017   2016
      T % T % T % T % T % T % T
Homicidi 867 11,0% 828 11,0% 851 11,3% 847 11,0% 838 10,2% 847 10,3% 872
Lesions 303 3,8% 263 3,5% 266 3,5% 276 3,6% 320 3,9% 327 4,0% 341
Contra la llibertat 76 1,0% 78 1,0% 71 0,9% 85 1,1% 99 1,2% 96 0,0% 136
Contra la llibertat sexual 739 9,4% 713 9,5% 676 9,0% 642 8,4% 652 8,0% 608 7,4% 588
Contra l'honor 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0%
C. inviol. de domicili 13 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 18 0,2% 22 0,3% 11 0,1% 10
C. rel. familiars 12 0,2% 12 0,2% 10 0,1% 7 0,1% 12 0,1% 16 0,2%
C. patrim i or. socioecon 3269 41,4% 3086 41,0% 3068 40,8% 3117 40,6% 3.425 41,9% 3.415 41,6% 3.527
C his. públ. i seguretat soc. 20 0,3% 18 0,2% 25 0,3% 36 0,5% 34 0,4% 24 0,3% 16
C seg. col. 1483 18,8% 1510 20,1% 1559 20,7% 1597 20,8% 1.653 20,2% 1.463 17,8% 1.624
Incendi 26 0,3% 22 0,3% 19 0,3% 0,0% 24 0,3% 24 0,3% 20
Estralls 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1
Cond. temerària 285 3,6% 258 3,4% 253 3,4% 0,0% 253 3,1% 220 2,7% 209
Contra la salut pública 1170 14,8% 1226 16,3% 1286 17,1% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
Falsedats 53 0,7% 56 0,7% 51 0,7% 63 0,8% 80 1,0% 115 1,4% 123
C. Administració pública 7 0,1% 11 0,1% 10 0,1% 11 0,1% 9 0,1% 9 0,1% 8
C. Administració de justícia 116 1,5% 109 1,4% 93 1,2% 100 1,3% 112 1,4% 94 1,1% 67
Contra la Constitució 2 0,0% 3 0,0% 5 0,1% 5 0,1% 4 0,0% 5 0,1% 6
Contra l'ordre públic 169 2,1% 143 1,9% 127 1,7% 153 2,0% 184 2,2% 16 0,2% 204
Faltes 7 0,1% 8 0,1% 8 0,1% 8 0,1% 10 0,1% 22 0,3% 29
Violència de gènere 678 8,6% 574 7,6% 587 7,8% 584 7,6% 605 7,4% 614 7,5% 585
No consta 81 1,0% 107 1,4% 120 1,6% 120 1,6% 119 1,5% 282 3,4% 40
Total Codi 1995 7.895 100% 7.519 100% 7.527 100% 7.669 100% 8.179 100% 8.208 100% 8.414
       
Des del gener de 2013 s’ha modificat el criteri per la categoria d’interns “joves” a efectes estadístics. A partir d’aquesta data es seguirà el criteri de l’article 9.2 de la Llei Orgànica General Penitenciària: Es consideren joves aquelles persones que no han complert els 21 anys. A l’hora d’interpretar les dades històriques, doncs, cal tenir en compte que fins al desembre de 2012 estaven inclosos els interns de 21 anys.