6.8.2 Nacionalitat de les internes estrangeres. Històric
Desembre 2022 Desembre 2021 Desembre 2020 Desembre 2019
  Nre %   Nre %   Nre %   Nre %
Alemanya 1 0,60% Albània 1 0,20% Argentina 2 0,39% Alemanya 1 0,18%
Argentina 3 1,80% Alemanya 1 0,20% Àustria 1 0,19% Algèria 1 0,18%
Bolívia 7 4,19% Argentina 2 0,39% Bielorússia 2 0,39% Argentina 2 0,36%
Bos.-Hercegovina 2 1,20% Bangladesh 1 0,20% Bolívia 8 1,56% Àustria 1 0,18%
Brasil 22 13,17% Bielorússia 1 0,20% Bos.-Hercegovina 3 0,58% Bielorússia 1 0,18%
Bulgària 3 1,80% Bolívia 12 2,35% Brasil 35 6,82% Bolívia 9 1,60%
Croàcia 5 2,99% Bos.-Hercegovina 1 0,20% Bulgària 1 0,19% Bos.-Hercegovina 8 1,42%
Cuba 4 2,40% Brasil 28 5,48% Colòmbia 22 4,29% Brasil 50 8,88%
Equador 4 2,40% Bulgària 4 0,78% Croàcia 1 0,19% Bulgària 2 0,36%
Estats Units 1 0,60% Colòmbia 14 2,74% Cuba 3 0,58% Colòmbia 21 3,73%
Filipines 3 1,80% Croàcia 1 0,20% El Salvador 1 0,19% Croàcia 5 0,89%
França 2 1,20% Cuba 4 0,78% Equador 5 0,97% Cuba 6 1,07%
Hondures 2 1,20% El Salvador 1 0,20% Espanya 303 59,06% Equador 7 1,24%
Marroc 12 7,19% Equador 2 0,39% Filipines 2 0,39% Espanya 318 56,48%
Mèxic 1 0,60% Espanya 313 61,25% França 4 0,78% Filipines 1 0,18%
Nigèria 4 2,40% Filipines 2 0,39% Gàmbia 1 0,19% França 4 0,71%
Països Baixos 3 1,80% França 6 1,17% Geòrgia 1 0,19% Gàmbia 1 0,18%
Panamà 1 0,60% Gàmbia 1 0,20% Grècia 2 0,39% Geòrgia 2 0,36%
Paraguai 7 4,19% Geòrgia 1 0,20% Hondures 5 0,97% Grècia 2 0,36%
Perú 13 7,78% Grècia 1 0,20% Marroc 11 2,14% Hondures 1 0,18%
Polònia 1 0,60% Hondures 6 1,17% Mèxic 1 0,19% Itàlia 1 0,18%
R. Dominicana 7 4,19% Itàlia 2 0,39% Moldàvia 1 0,19% Macedònia 1 0,18%
Romania 12 7,19% Marroc 11 2,15% Nigèria 6 1,17% Mali 1 0,18%
Rússia 4 2,40% Mèxic 1 0,20% Països Baixos 3 0,58% Marroc 13 2,31%
Senegal 1 0,60% Nigèria 8 1,57% Pakistan 1 0,19% Mèxic 1 0,18%
Ucraïna 1 0,60% Països Baixos 3 0,59% Panamà 2 0,39% Moldàvia 1 0,18%
Veneçuela 8 4,79% Pakistan 1 0,20% Paraguai 6 1,17% Nigèria 7 1,24%
Xile 7 4,19% Panamà 1 0,20% Perú 23 4,48% Països Baixos 2 0,36%
Xina 3 1,80% Paraguai 7 1,37% Polònia 1 0,19% Pakistan 1 0,18%
Tailàndia 1 0,60% Perú 20 3,91% Portugal 1 0,19% Panamà 2 0,36%
Total general 167 100% Polònia 1 0,20% R. Dominicana 6 1,17% Paraguai 6 1,07%
Portugal 1 0,20% Romania 22 4,29% Perú 25 4,44%
R. Dominicana 8 1,57% Rússia 4 0,78% Polònia 1 0,18%
Romania 17 3,33% Senegal 2 0,39% Portugal 1 0,18%
Rússia 2 0,39% Sudàfrica 1 0,19% R. Dominicana 9 1,60%
Senegal 1 0,20% Ucraïna 1 0,19% Romania 21 3,73%
Sudàfrica 1 0,20% Uruguai 2 0,39% Rússia 5 0,89%
Ucraïna 1 0,20% Veneçuela 10 1,95% Senegal 1 0,18%
Veneçuela 9 1,76% Xile 5 0,97% Sèrbia 2 0,36%
Xile 7 1,37% Xina 1 0,19% Sudàfrica 1 0,18%
Xina 3 0,59% Zimbabwe 1 0,19% Ucraïna 1 0,18%
Tailàndia 1 0,20% Total general 513 100% Uruguai 1 0,18%
Rep.Ruandesa 1 0,20% Veneçuela 6 1,07%
Finlàndia 1 0,20% Xile 9 1,60%
Total general 511 100% Xina 1 0,18%
Total  563 100%
Distribució de les internes dones i estrangeres segons la seva nacionalitat. Dades a últim dia de l'any.