6.6.1 Dones. Mitjana de temps d'estada a presó
Excarcerats
DONES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Preventives 199,83 128,55 138,45 104,47 101,47 108,67 121,33 83,73 165,80 140,80 99,26 136,26 157,14
Penades 718,90 621,43 434,32 408,68 496,95 683,22 600,13 676,17 543,38 494,55 482,07 633,48 495,69
Total 570,60 421,12 335,70 313,61 359,82 474,42 453,73 472,67 416,29 376,64 327,97 477,26 372,48
HOMES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Preventius 120,64 119,50 125,11 112,66 120,36 124,22 137,22 116,81 124,81 145,79 126,05 130,34 135,04
Penats 761,39 664,55 552,24 625,87 678,05 713,39 709,29 725,85 741,78 754,88 682,70 711,10 641,23
Total 465,01 453,31 391,79 462,11 508,87 528,82 527,52 519,53 515,28 507,88 462,09 471,33 429,50
Mitjana mensual acumulada del temps d'estada en presó dels interns dones i homes que causen baixa per llibertat en el decurs del temps indicat. Es dóna la mitjana en dies per al total de la població que causa baixa per llibertat.
Encarcerats
DONES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Preventius 305,40 291,25 291,25 290,23 256,93 246,88 228,02 244,01 262,61 307,20 320,31 336,58 287,47
Penats 869,23 858,58 858,58 877,60 1011,25 1029,49 958,52 937,00 918,92 986,45 1013,28 959,05 1163,50
Total 729,83 744,91 744,91 789,29 876,75 871,17 825,70 792,78 788,97 872,49 909,88 856,86 953,70
HOMES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Preventius 272,22 302,81 302,81 293,06 283,51 260,72 268,83 256,30 268,14 285,28 293,37 298,90 260,18
Penats 1099,28 1090,18 1090,18 1142,75 1198,63 1240,33 1255,12 1257,42 1216,45 1236,96 1224,68 1207,11 960,33
Total 945,18 958,12 958,12 1010,33 1064,84 1084,97 1097,07 1069,14 1015,00 1033,89 1026,64 1004,83 822,80
Mitjana mensual acumulada del temps d'estada en presó dels interns dones encarcerades. Es dóna la mitjana en dies per al total de la població que causa baixa per llibertat.