6.1.2 Dones. Processal-penal. Histņric
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dones Preventives 180 158 121 88 99 113 96 111 107 77 72 67
% Preventives 24,36% 23,76% 18,79% 13,88% 16,26% 19,09% 16,75% 18,88% 19,01% 15,01% 14,09% 14,08%
Penades 559 507 523 546 510 479 477 477 456 436 439 409
%Penades 75,64% 76,24% 81,21% 86,12% 83,74% 80,91% 83,25% 81,12% 80,99% 84,99% 85,91% 85,92%
Total 739 665 644 634 609 592 573 588 563 513 511 476
%Total 7,02% 6,61% 6,56% 6,82% 6,91% 6,91% 6,85% 7,03% 6,71% 6,51% 6,60% 6,17%
Homes Preventius 1.658 1.611 1.408 1.239 1.107 1.151 1.127 1.299 1.508 1.361 1.355 1.424
% Preventius 16,97% 17,14% 15,35% 14,31% 13,50% 14,43% 14,46% 16,70% 19,26% 18,46% 18,73% 19,68%
Penats 8.113 7.786 7.766 7.421 7.094 6.823 6.667 6.480 6.320 6.010 5.880 5.813
%Penats 83,03% 82,86% 84,65% 85,69% 86,50% 85,57% 85,54% 83,30% 80,74% 81,54% 81,27% 80,32%
Total 9.771 9.397 9.174 8.660 8.201 7.974 7.794 7.779 7.828 7.371 7.235 7.237
%Total 92,98% 93,39% 93,44% 93,18% 93,09% 93,09% 93,15% 92,97% 93,29% 93,49% 93,40% 93,83%
Dones i homes encarcerats (penats i preventius) l'śltim dia de cada any.
% de dones i homes preventius i penats respecte al total de la població de dones i homes.