6.1.2 Dones. Processal-penal. Histņric
DONES   1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Preventives 85 83 101 110 113 138 128 176 219 187 164 156 180
%Preventives 20,99% 20,91% 22,60% 22,36% 22,24% 24,51% 22,94% 28,95% 31,56% 25,65% 22,13% 20,97% 24,36%
Penades 320 314 346 382 395 425 430 432 475 542 577 588 559
%Penades 79,01% 79,09% 77,40% 77,64% 77,76% 75,49% 77,06% 71,05% 68,44% 74,35% 77,87% 79,03% 75,64%
  Total 405 397 447 492 508 563 558 608 694 729 741 744 739
Dones encarcerades (penades i preventives) l'śltim dia de cada any.
% de dones respecte al total de la població de dones.
HOMES   1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Preventius 1.036 1.007 1.154 1.305 1.239 1.470 1.496 1.746 1.915 2.072 2.046 2.046 2.046
%Preventius 18,70% 17,74% 19,37% 20,29% 17,94% 19,52% 19,31% 20,88% 22,00% 22,23% 122,23% 222,23% 322,23%
Penats 4.504 4.670 4.803 5.127 5.668 6.060 6.251 6.616 6.788 7.250 7.738 7.739 7.740
%Penats 81,30% 82,26% 80,63% 79,71% 82,06% 80,48% 80,69% 79,12% 78,00% 77,77% 177,77% 277,77% 377,77%
  Total 5.540 5.677 5.957 6.432 6.907 7.530 7.747 8.362 8.703 9.322 9.784 9.785 9.786
Homes encarcerats (penats i preventius) l'śltim dia de cada any.
% d'homes respecte al total de la població d'homes.