6.1.1 Dones. Processal-penal.
DONES gen. feb. marį abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.
2023 Preventives 67 62 76 72 76 79 83 82 78 78 83 76
% Preventives 14,53% 13,60% 16,20% 15,72% 16,41% 17,10% 17,66% 17,37% 17,03% 17,03% 17,81% 16,56%
Penades 394 394 393 386 387 383 387 390 380 380 383 383
%Penades 85,47% 86,40% 83,80% 84,28% 83,59% 82,90% 82,34% 82,63% 82,97% 82,97% 82,19% 83,44%
Total 461 456 469 458 463 462 470 472 458 458 466 459
%Total 5,96% 5,87% 5,97% 5,77% 5,79% 5,75% 5,88% 5,90% 5,72% 5,69% 5,78% 5,71%
2022 Preventives 68 72 66 68 62 69 71 73 78 75 69 67
% Preventives 13,49% 14,31% 12,89% 13,10% 12,28% 13,56% 13,89% 14,72% 15,82% 15,50% 14,32% 14,08%
Penades 436 431 446 451 443 440 440 423 415 409 413 409
%Penades 86,51% 85,69% 87,11% 86,90% 87,72% 86,44% 86,11% 85,28% 84,18% 84,50% 85,68% 85,92%
Total 504 503 512 519 505 509 511 496 493 484 482 476
%Total 6,57% 6,49% 6,55% 6,63% 6,43% 6,50% 6,56% 6,38% 6,35% 6,22% 6,25% 6,17%
HOMES gen. feb. marį abr. abr. juny jul. ago. set. oct. nov. des.
2023 Preventius 1.440 1.442 1.413 1.458 1.499 1.515 1.477 1.548 1.622 1.599 1.575 1.587
% Preventius 19,81% 19,74% 19,14% 19,51% 19,91% 19,99% 19,63% 20,58% 21,49% 21,07% 20,73% 20,93%
Penats 5.828 5.864 5.971 6.016 6.030 6.062 6.047 5.974 5.927 5.989 6.021 5.996
%Penats 80,19% 80,26% 80,86% 80,49% 80,09% 80,01% 80,37% 79,42% 78,51% 78,93% 79,27% 79,07%
Total 7.268 7.306 7.384 7.474 7.529 7.577 7.524 7.522 7.549 7.588 7.596 7.583
%Total 94,04% 94,13% 94,03% 94,23% 94,21% 94,25% 94,12% 94,10% 94,28% 94,31% 94,22% 94,29%
2022 Preventius 1.354 1.371 1.345 1.341 1.380 1.344 1.327 1.389 1.414 1.422 1.396 1.424
% Preventius 18,89% 18,92% 18,41% 18,36% 18,77% 18,35% 18,24% 19,08% 19,46% 19,49% 19,30% 19,68%
Penats 5.812 5.874 5.960 5.963 5.973 5.981 5.949 5.890 5.851 5.873 5.838 5.813
%Penats 81,11% 81,08% 81,59% 81,64% 81,23% 81,65% 81,76% 80,92% 80,54% 80,51% 80,70% 80,32%
Total 7.166 7.245 7.305 7.304 7.353 7.325 7.276 7.279 7.265 7.295 7.234 7.237
%Total 93,43% 93,51% 93,45% 93,37% 93,57% 93,50% 93,44% 93,62% 93,65% 93,78% 93,75% 93,83%
Dones i homes encarcerats (penats i preventius) l'últim dia de cada mes.
% de dones i homes preventius i penats respecte al total de la poblaciķ de dones i homes.
Altres indicadors relacionats
Histōric Perfil sociodemogrāfic