5.2.5 Edat d'ingrés a la presó des de llibertat. Històric
any 2009 2010
total i % des % des %
18/20 41 3,25% 40 7,69%
21/25 748 59,32% 104 20,00%
26/30 120 9,52% 100 19,23%
31/40 202 16,02% 158 30,38%
41/50 98 7,77% 77 14,81%
51/60 40 3,17% 37 7,12%
61/70 9 0,71% 2 0,38%
>70 3 0,24% 2 0,38%
no consta        
total i % 1.261 100% 520 100%
any 2005 2006 2007 2008
total i % des % des % des % des %
18/20 30 7,73% 33 7,19% 47 9,94% 53 10,35%
21/25 77 19,85% 99 21,57% 76 16,07% 94 18,36%
26/30 86 22,16% 104 22,66% 95 20,08% 105 20,51%
31/40 128 32,99% 141 30,72% 153 32,35% 161 31,45%
41/50 51 13,14% 61 13,29% 70 14,80% 71 13,87%
51/60 12 3,09% 19 4,14% 26 5,50% 21 4,10%
61/70 4 1,03% 1 0,22% 4 0,85% 5 0,98%
>70 2 0,42% 2 0,39%
no consta     1 0,22%        
total i % 388 100% 459 100% 473 100% 512 100%
any 2001 2002 2003 2004
total i % des % des % des % des %
18/20 57 14,62% 37 8,47% 30 7,11% 42 9,77%
21/25 93 23,85% 95 21,74% 79 18,72% 72 16,74%
26/30 80 20,51% 100 22,88% 94 22,27% 87 20,23%
31/40 741 28,46% 131 29,98% 138 32,70% 139 32,33%
41/50 36 9,23% 52 74,90% 51 12,09% 62 14,42%
51/60 4 1,03% 14 3,20% 25 5,92% 22 5,75%
61/70 5 1,28% 6 1,37% 5 1,18% 4 0,93%
>70 2 0,51%
no consta 2 0,51% 2 0,46%     2 0,47%
total i % 390 100% 437 100% 422 100% 430 100%
Distribució de l'edat d'ingrés a la presó des de llibertat. Dades a últim dia de l'any.
5.2.6 Edat d'ingrés a la presó des de llibertat. Perfil sociodemogràfic
Des 2011 Entre 18 i 21 Entre 21 i 25 Entre 26 i 30 Entre 31 i 40 Entre 41 i 50 Entre 51 i 60 entre 61 i 70 > 70 anys
Dones 1 6 6 19 10 1 1
Homes 41 93 74 163 81 24 6 2
Estrangers 30 75 51 745 36 8 1  
Total 42 99 80 182 91 25 7 2
Perfil sociodemogràfic de la distribució de l'edat d'ingrés a la presó des de llibertat.
5.2.5 Edat d'ingrés a la presó des de llibertat. Històric
any 2009 2010
total i % des % des %
18/20 41 3,25% 40 7,69%
21/25 748 59,32% 104 20,00%
26/30 120 9,52% 100 19,23%
31/40 202 16,02% 158 30,38%
41/50 98 7,77% 77 14,81%
51/60 40 3,17% 37 7,12%
61/70 9 0,71% 2 0,38%
>70 3 0,24% 2 0,38%
no consta        
total i % 1.261 100% 520 100%
any 2005 2006 2007 2008
total i % des % des % des % des %
18/20 30 7,73% 33 7,19% 47 9,94% 53 10,35%
21/25 77 19,85% 99 21,57% 76 16,07% 94 18,36%
26/30 86 22,16% 104 22,66% 95 20,08% 105 20,51%
31/40 128 32,99% 141 30,72% 153 32,35% 161 31,45%
41/50 51 13,14% 61 13,29% 70 14,80% 71 13,87%
51/60 12 3,09% 19 4,14% 26 5,50% 21 4,10%
61/70 4 1,03% 1 0,22% 4 0,85% 5 0,98%
>70 2 0,42% 2 0,39%
no consta     1 0,22%        
total i % 388 100% 459 100% 473 100% 512 100%
any 2001 2002 2003 2004
total i % des % des % des % des %
18/20 57 14,62% 37 8,47% 30 7,11% 42 9,77%
21/25 93 23,85% 95 21,74% 79 18,72% 72 16,74%
26/30 80 20,51% 100 22,88% 94 22,27% 87 20,23%
31/40 741 28,46% 131 29,98% 138 32,70% 139 32,33%
41/50 36 9,23% 52 74,90% 51 12,09% 62 14,42%
51/60 4 1,03% 14 3,20% 25 5,92% 22 5,75%
61/70 5 1,28% 6 1,37% 5 1,18% 4 0,93%
>70 2 0,51%
no consta 2 0,51% 2 0,46%     2 0,47%
total i % 390 100% 437 100% 422 100% 430 100%
Distribució de l'edat d'ingrés a la presó des de llibertat. Dades a últim dia de l'any.