5.2.2 Edat. Histņric
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
total i % T % T % T % T % T % T % T %
16/17 0,19% 0,13% 0,28% 0,44% 0,03% 0,03%
18/20 184 2,79% 177 2,84% 177 2,61% 188 2,65% 166 2,60% 186 2,87% 241 3,50%
21/25 1.010 16,38% 940 15,87% 946 15,41% 887 14,61% 915 14,52% 926 14,46% 1.020 14,82%
26/30 1.434 23,26% 1.387 23,33% 1.385 22,56% 1.364 22,46% 1.409 22,36% 1.403 21,97% 1.440 20,92%
31/40 2.320 37,63% 2.264 38,08% 2.349 38,26% 2.359 38,84% 2.458 39,01% 2.483 38,78% 2.630 38,20%
41/50 874 14,18% 843 14,18% 908 14,79% 895 14,74% 952 15,11% 1.004 15,68% 7.410 16,12%
51/60 254 4,12% 248 4,17% 282 4,59% 291 4,79% 296 4,70% 302 4,72% 329 4,78%
61/70 82 1,33% 78 1,31% 80 1,30% 80 1,32% 93 1,48% 89 1,39% 98 1,42%
>70 7 0,74% 8 0,13% 12 0,20% 9 0,15% 12 0,19% 10 0,16% 16 0,23%
TOTALS 6.165 100,00% 5.945 100,00% 6.139 100,00% 6.073 100,00% 6.301 100,00% 6.403 100,00% 6.884 100,00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
total i % T % T % T % T % T % T % T %
16/17 1 0,01% 1 0,01%
18/20 177 2,39% 215 2,66% 200 2,41% 213 2,37% 237 2,52% 263 2,62%
21/25 1.051 14,17% 1.085 13,41% 1.082 13,03% 7.440 12,71% 7.432 12,05% 1.215 12,09%
26/30 1.522 20,52% 1.625 20,08% 1.684 20,28% 1.803 20,10% 1.798 19,14% 1.917 19,07%
31/40 2.823 38,07% 3.075 38,00% 3.125 37,63% 3.318 36,99% 3.499 37,24% 3.640 36,22%
41/50 1.305 17,60% 1.455 17,98% 1.521 18,31% 1.732 19,31% 1.882 20,03% 2.071 20,60%
51/60 406 5,47% 487 6,02% 522 6,29% 570 6,35% 623 6,64% 687 6,84%
61/70 746 1,56% 129 1,59% 144 1,73% 154 1,72% 172 1,83% 199 1,98%
>70     16 0,22% 21 0,26% 27 0,33% 40 0,45% 51 0,54% 59 0,59%
TOTALS     7.416 100,00% 8.093 100,00% 8.305 100,00% 8.970 100,00% 9.395 100,00% 10.051 100,00%
2009 2010 2011
total i % T % T % T %
16/17
18/20 265 2,52% 409 2,43% 235 2,24%
21/25 1.300 12,35% 7.413 44,07% 1.279 12,17%
26/30 1.956 18,58% 1.884 11,20% 1.744 16,59%
31/40 3.760 35,72% 3.793 22,55% 3.792 36,07%
41/50 2.224 21,13% 2.268 13,48% 2.313 22,00%
51/60 742 7,05% 816 4,85% 860 8,18%
61/70 224 2,13% 236 1,40% 238 2,26%
>70 54 0,51% 1 0,01% 52 0,49%
TOTALS 10.525 100,00% 16.820 100,00% 10.513 100,00%
Distribució de la població per edats l'śltim dia de cada semestre. S'indiquen els interns i el percentatge que representen respecte al total. Dades de l'śltim dia de cada any.