3.2.3 Reincidència. Perfil sociodemogràfic
Joves
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
% sense estades anteriors 60,4% 72,7% 76,7% 75,2% 79,5% 52,9% 70,6% 56,9% 63,1% 61,2% 61,2% 61,2%
% amb estades com a preventiu 20,0% 15,4% 10,8% 8,5% 7,4% 15,7% 13,5% 26,4% 18,5% 21,1% 21,1% 21,1%
Sense estades anteriors (1) 250 165 135 106 97 64 120 112 140 142 124 108
Amb estades només com a preventiu (2) 83 35 19 12 9 19 23 52 41 49 32 18
Total no reincidents 333 200 154 118 106 83 143 197 181 197 156 126
%Total no reincidents 80,4% 88,1% 87,5% 83,7% 86,9% 68,6% 84,1% 83,2% 81,5% 82,3% 77,2% 80,3%
Total interns joves 414 227 176 141 122 121 170 197 222 232 202 157
Espanyols
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022
% sense estades anteriors 35,8% 38,8% 39,1% 39,6% 38,3% 35,1% 38,7% 38,2% 38,0% 39,2% 39,2% 39,2%
% amb estades com a preventiu 14,5% 13,9% 13,4% 13,2% 12,7% 12,4% 11,4% 11,5% 10,8% 10,5% 10,5% 10,5%
Sense estades anteriors (1) 1.970 2.122 2.039 1.973 1.851 1.666 1.794 1.727 1.561 1.572 1.493 1.560
Amb estades només com a preventiu (2) 797 759 702 658 613 589 529 518 442 421 411 417
Total no reincidents 2.767 2.881 2.741 2.631 2.464 2.255 2.323 2.245 2.003 1.993 1.904 1.977
%Total no reincidents 50,2% 52,7% 52,5% 52,8% 50,9% 47,5% 50,1% 49,7% 48,8% 49,7% 48,2% 49,5%
Total interns espanyols 5.508 5.467 5.221 4.982 4.838 4.750 4.641 4.521 4.105 4.008 3.949 3.993
Estrangers
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
% sense estades anteriors 49,2% 58,1% 56,5% 53,6% 56,6% 51,9% 55,7% 55,7% 55,8% 53,9% 53,9% 53,9%
% amb estades com a preventiu 14,7% 16,0% 16,5% 16,0% 15,1% 15,8% 14,6% 13,8% 13,9% 14,2% 14,2% 14,2%
Sense estades anteriors (1) 2.370 2.528 2.301 2.053 2.110 1.876 2.077 2.157 2.107 2.013 1.853 2.118
Amb estades només com a preventiu (2) 707 695 672 612 562 571 545 535 524 531 617 605
Total no reincidents 3.618 3.618 3.618 3.618 2.672 2.447 2.622 2.899 2.631 2.544 2.470 2.723
%Total no reincidents 63,9% 74,1% 73,0% 69,6% 71,7% 67,7% 70,4% 69,6% 69,6% 68,1% 65,6% 67,3%
Total interns estrangers 4.818 4.351 4.073 3.828 3.728 3.617 3.726 3.870 3.779 3.738 3.764 4.049
Dones
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
% sense estades anteriors 54,4% 58,1% 58,5% 54,0% 59,0% 55,3% 62,4% 60,6% 58,5% 59,9% 59,9% 59,9%
% amb estades com a preventiu 14,9% 13,5% 16,1% 15,4% 13,3% 14,5% 10,0% 10,8% 11,1% 9,6% 9,6% 9,6%
Sense estades anteriors (1) 362 374 371 329 349 317 367 341 300 306 253 261
Amb estades només com a preventiu (2) 99 87 102 94 79 83 59 61 57 49 41 35
Total no reincidents 461 461 473 423 428 400 426 384 357 355 294 296
%Total no reincidents 69,3% 71,6% 74,6% 69,5% 72,3% 69,8% 72,4% 71,4% 69,6% 69,5% 61,8% 64,5%
Total interns dones 665 644 634 609 592 573 588 563 513 511 476 459
Encarcerats que a l'últim dia de l'any estudiat, (1) no tenien cap ingrés previ a presó i (2) tenien algun ingrés previ només com a preventiu. Els percentatges són respecte al total de la població encarcerada l'últim dia de cada any. En aquest cas la reincidència ve referida als interns que estan en aquests moments a la presó.