3.3.1 Codi penal derogat i codi nou
        gen. feb. marį abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.
2023 Codi penal nou penats 6.211 6.250 6.352 6.393 6.414 6.437 6.436 6.351 6.300 6.362 6.398 6.375
preventius 1.504 1.496 1.494 1.529 1.573 1.589 1.558 1.629 1.696 1.677 1.657 1.662
Codi penal derogat penats 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
preventius 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
                               
2022 Codi penal nou penats 6.234 6.294 6.395 6.398 6.401 6.399 6.383 6.306 6.257 6.257 6.236 6.215
preventius 1.419 1.436 1.406 1.406 1.436 1.407 1.394 1.459 1.459 1.489 1.489 1.488
Codi penal derogat penats 10 10 9 9 9 7 6 5 6 6 6 6
preventius 5 6 5 5 7 6 4 3 3 3 3 3
Nombre d'interns segons el codi penal aplicat i la seva situaciķ processal-penal.
Altres indicadors relacionats
Histōric