2.2 Mitjana de dies de la condemna imposada
      gen. feb. marį abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.
2023 Espanyols Homes 3.258 3.278 3.239 3.234 3.215 3.214 3.227 3.245 3.256 3.250 3.238 3.237
Dones 2.300 2.302 2.331 2.344 2.347 2.361 2.314 2.276 2.321 2.349 2.310 2.363
Estrangers Homes 2.494 2.475 2.449 2.447 2.427 2.411 2.412 2.446 2.455 2.429 2.418 2.443
Dones 2.126 2.101 2.068 2.044 2.022 1.940 1.923 1.901 1.949 1.994 2.005 1.982
Joves   1.231 1.380 1.307 1.307 1.220 1.266 1.923 2.826 1.261 1.566 1.314 1.353
Mitjana total (dies)   2.868 2.867 2.837 2.833 2.811 2.799 2.805 2.826 2.837 2.824 2.808 2.822
2023 Espanyols Homes 3.238 3.237 3.219 3.219 3.217 3.193 3.203 3.212 3.218 3.215 3.235 3.255
Dones 2.286 2.252 2.177 2.146 2.151 2.137 2.142 2.233 2.238 2.215 2.218 2.221
Estrangers Homes 2.536 2.525 2.493 2.501 2.494 2.499 2.507 2.512 2.480 2.491 2.489 2.500
Dones 2.075 2.113 2.052 2.051 2.057 2.036 2.069 2.079 2.101 2.151 2.172 2.109
Joves   1.373 1.366 1.374 1.419 1.425 1.454 1.406 1.457 1.377 1.298 1.386 1.342
Mitjana total (dies)   2.875 2.871 2.841 2.843 2.839 2.826 2.835 2.848 2.839 2.843 2.850 2.863
Mitjana de condemna total imposada per al conjunt d'interns penats l'últim dia de cada període avaluat.