1.7.1 Baixes per llibertat
        gen. feb. marį abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.
2023 PENATS 239 241 267 244 298 291 296 258 243 284 296 265
   Per llibertat definitiva 192 180 203 194 215 219 238 210 203 225 227 221
   Per llibertat condicional 14 18 22 13 24 22 15 13 19 13 26 16
   Per altres conceptes 33 43 42 37 59 50 43 35 21 46 43 28
PREVENTIUS 121 162 199 128 161 154 183 90 147 179 176 137
Total Baixes 360 403 466 372 459 445 479 348 390 463 472 402
Baixes acumulades 360 763 1.229 1.601 2.060 2.505 2.984 3.332 3.722 4.185 4.657 5.059
2022 PENATS 269 249 245 253 276 290 279 262 260 281 297 251
   Per llibertat definitiva 222 184 193 193 216 232 224 215 193 212 245 208
   Per llibertat condicional 31 28 25 30 31 23 29 13 29 31 15 14
   Per altres conceptes 16 37 27 30 29 35 26 34 38 38 37 29
PREVENTIUS 133 156 168 138 141 187 215 71 146 135 170 54
Total Baixes 402 405 413 391 417 477 494 333 406 416 467 305
Baixes acumulades 402 807 1.220 1.611 2.028 2.505 2.999 3.332 3.738 4.154 4.621 4.926
Nombre total de baixes per llibertat. Una mateixa persona pot haver estat baixa més d’una vegada. No es consideren les baixes per trasllat ni les produīdes per una evasiķ o trencament de condemna.
Altres indicadors relacionats
Histōric Baixes individus diferents Altes des de llibertat