1.4. Comparaciķ de la variaciķ mensual del nombre d'interns Catalunya-resta Estat
    gen. feb. marį abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.
2023 Catalunya 7.729 7.762 7.853 7.932 7.992 8.039 7.994 7.994 8.007 8.046 8.062 8.042
Resta Estat 48.182 48.311 48.521 48.354 48.443 48.583 48.556 48.500 48.286 48.628 48.800 48.778
var CAT 0,2% 0,6% 1,8% 2,8% 3,6% 4,2% 3,6% 3,6% 3,8% 4,3% 4,5% 4,3%
var Resta Estat 1,6% 1,9% 2,3% 2,0% 2,2% 2,5% 2,4% 2,3% 1,8% 2,6% 2,9% 2,9%
                           
2022 Catalunya 7.670 7.748 7.817 7.823 7.858 7.834 7.787 7.775 7.758 7.779 7.716 7.713
Resta Estat 45.977 46.233 46.342 46.401 46.785 47.195 48.739 48.520 48.387 48.463 48.394 47.409
var CAT -0,1% 1,5% 1,9% 3,0% 3,2% 2,9% 1,9% 1,9% 1,6% 1,7% 1,2% -0,1%
var Resta Estat -1,1% -1,4% -1,8% -2,1% -2,3% -2,9% -4,0% -4,5% -4,9% -5,0% -5,0% -6,3%
 
Comparaciķ entre la poblaciķ encarcerada a Catalunya i a la resta de l'Estat per cada mes. Es presenta l'increment anual acumulat de poblaciķ respecte l'1 de gener de l'any avaluat. Les dades de la poblaciķ encarcerada a la resta de l'Estat han estat obtingudes a partir de la pāgina web del Ministeri d'Interior:  
https://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/administracion-penitenciaria/estadistica-penitenciaria