1.1.2 Evoluciķ de la poblaciķ a presons. Histōric.
gen. feb. marį abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.
2023 7.729 7.762 7.853 7.932 7.992 8.039 7.994 7.994 8.007 8.046 8.062 8.042
2022 7.670 7.748 7.817 7.823 7.858 7.834 7.787 7.775 7.758 7.779 7.716 7.713
2021 7.882 7.923 7.913 7.964 8.004 7.966 7.894 7.879 7.873 7.831 7.816 7.746
2020 8.374 8.458 8.331 8.151 7.951 7.901 7.864 7.893 7.873 7.959 7.958 7.884
2019 8.371 8.456 8.496 8.412 8.467 8.534 8.459 8.469 8.472 8.510 8.442 8.391
2018 8.366 8.389 8.413 8.398 8.412 8.520 8.477 8.464 8.421 8.487 8.467 8.367
2017 8.523 8.605 8.723 8.779 8.755 8.755 8.699 8.593 8.571 8.492 8.479 8.367
2016 8.758 8.786 8.815 8.861 8.815 8.793 8.735 8.678 8.670 8.680 8.658 8.566
2015 9.308 9.278 9.281 9.208 9.213 9.195 9.000 8.932 8.922 8.817 8.941 8.810
2014 9.798 9.722 9.789 9.712 9.708 9.685 9.603 9.540 9.447 9.451 9.368 9.294
Nombre total d’encarcerats (penats, preventius i internats judicials) l’últim dia de cada mes de cada any a les 24 hores. No s’inclouen els arrests de cap de setmana. Al grāfic es representa l'ultim dia de cada any a les 24h.