12.4 Prevalenįa d'hepatitis C
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3r trim. 2023
Interns Hepatits C (anticossos) 1.802 1.610 1.590 1.427 1.025 827 644 443 334 285 236 214 199
p total 10.851 10.080 9.789 9.195 8.815 8.566 8.367 8.367 8.391 7.884 7.746 7.713 8.007
p analitzada 8.537 8.215 8.278 7.551 7.603 7.297 7.051 6.951 7.017 6.463 6.370 6.450 6.774
% p an/p t 78,7% 81,5% 84,6% 82,1% 86,3% 84,3% 83,8% 81,8% 83,6% 82,0% 82,2% 83,6% 84,6%
%Hepatits C+/p a 21,1% 19,6% 19,2% 18,9% 13,5% 11,3% 9,1% 6,4% 4,8% 4,4% 3,7% 3,3% 2,9%
%Hepatitis C+/p t 16,6% 16,0% 16,2% 15,5% 11,6% 9,6% 7,7% 5,2% 4,0% 3,6% 3,0% 2,8% 2,5%
Interns Hepatits C (cārrega viral) 218 128 75 29 45 7
%Hepatitis C+/p a               3,1% 1,8% 1,2% 0,5% 0,7% 0,1%
Nombre d’interns que a final de trimestre presenten hepatitis C. A la taula s’informa de la poblaciķ encarcerada l’últim dia del trimestre, la poblaciķ analitzada, el percentatge de poblaciķ analitzada sobre el total de la poblaciķ (% p an/ p t), el percentatge d'hepatitis C sobre el total de la poblaciķ analitzada (%Hepatitis C+/p an) i el percentatge de persones amb hepatitis C sobre el total de la poblaciķ encarcerada (%Hepatitis C+/p t).
Tractaments hepatitis