12.1 Prevalenįa instantānia de la infecciķ pel VIH
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3r trim. 2023
Interns VIH 865 802 715 687 596 407 399 385 347 381 349 294 299 297
p total 10.520 10.513 10.062 9.818 9.294 8.810 8.670 8.367 8.367 8.391 7.884 7.746 7.713 8.007
p analitzada 9.032 8.906 8.569 8.580 7.842 7.603 7.350 7.051 6.951 7.017 6.463 6.370 6.450 6.774
% p an/p t 85,9% 84,7% 85,2% 87,4% 84,4% 86,3% 84,8% 84,3% 85,9% 83,6% 82,0% 82,2% 83,6% 84,6%
%VIH+/p a 9,6% 9,0% 8,3% 8,0% 7,6% 5,4% 5,4% 5,5% 5,0% 5,4% 5,4% 4,6% 4,6% 4,4%
%VIH+/p t 8,2% 7,6% 7,1% 7,0% 6,4% 4,6% 4,6% 4,6% 4,1% 4,5% 4,4% 3,8% 3,9% 3,7%
Nombre d’interns que a final de trimestre estan infectats pel VIH. A la taula s’informa de la poblaciķ encarcerada l’últim dia del trimestre, la poblaciķ analitzada, el percentatge de poblaciķ analitzada sobre el total de la poblaciķ (% p an/ p t), el percentatge de VHI sobre el total de la poblaciķ analitzada (%VIH+/p an) i el percentatge de persones amb VIH sobre el total de la poblaciķ encarcerada (%VHI+/p t).