10.4.2 Trencaments. Històric
No reingressos
    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Permisos   2n grau 40 16 29 31 38 36 48 48
Menys 48 hores 17 35 42 46 50 49 57 53
3r grau 7 16 15 15 9 8 11 9
ExtF 0 0 1 0 0 0 0 0
    Ext   1 1 5 4 3 3 1 5
Sortides Programades 3 1 12 9 1 5 12 21
117 0 0 0 0 0 0 0 0
    100.2   5 14 9 12 5 2 2 7
En règim obert Autogovern 20 35 38 65 36 47 48 1
Caps de setmana 25 41 41 45 14 21 26 32
Unitats dependents 4 4 2 0 1 2 1 17
    86.4   1 7 4 5 58 15 16 8
Total       123 170 198 232 215 188 222 202
   
Percentatge dels trencaments respecte els interns
        2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Permisos %2n grau 2,7% 2,5% 3,2% 3,7% 4,6% 2,5% 2,8% 3,2%
% 3r grau 0,3% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5%
    % Ordinaris   1,7% 1,8% 1,8% 2,3% 4,6% 3,0% 3,8% 3,5%
Sortides %SP 0,2% 0,1% 0,1% 0,6% 0,1% 0,7% 1,0% 1,8%
%117 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    %100.2   1,3% 5,1% 5,1% 4,4% 3,4% 0,9% 1,7% 4,6%
Règim Obert       1,7% 3,1% 3,1% 3,5% 3,4% 2,7% 3,0% 2,4%
                       
% total respecte penats (1)   1,1% 1,8% 1,8% 2,1% 2,1% 1,9% 3,4% 2,0%
% total respecte interns   0,9% 1,2% 1,4% 1,7% 1,6% 1,4% 1,9% 1,5%
Percentatge dels trencaments respecte les sortides
        2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Permisos %2n grau 6,2% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,0%
% 3r grau 0,4% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
  % Ordinaris   0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,9% 0,8% 0,5%
Sortides   %SP 0,4% 0,2% 0,1% 0,7% 0,5% 0,2% 0,8% 1,2%
%117 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  %100.2   0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
 
Regim obert: en règim obert s'inclouen les següents categories: Sortides laborals, sortides autoritzades, permisos de caps de setmana, sortides en unitats dependents, sortides d'interns que se'ls hi aplica l'article 86.4 i permisos ordinaris en 3r grau.
(1) No s'inclouen els trencaments de permisos extraordinaris.