Professionals Canvi de perfil
Usuaris Proveïdors Informació Corporativa
Situació Sou a: Professionals » Farmàcia » Despesa farmacèutica
Farmàcia
Despesa farmacèutica: Atenció primària [ Farmàcia ] 
Despesa farmacèutica

Distribució de la despesa en especialitas farmacèutiques

Medicaments més prescrits pels metges i metgeses de l'ICS
    Any 2009

En valors
Ordre Producte Principal acció farmacològica Import PVP(€)
1 Plavix 75 mg, 28 comprimits CUB Antiagregant plaquetari 23.668.411
2 Spiriva 18 mcg/cap, 30 capsules + 1D Antiasmàtici 16.514.777
3 Lyrica 75 mg, 56 càpsules dures Antiepilèctic 9.880.265
4 Iscover 75 mg, 28 comprimits Antiagregant plaquetari 9.417.183
5 Cardyl 20 mg, 28 comprimits REC Hipolipemiant 9.130.527
6 Actonel semanal 35 mg, 4 comprimits Osteoporosi 9.103.830
7 Xalatan 0,005% colirio 2,5 m Antiglaucoma 9.021.721
8 Seretide accuhaler 50/500 mg Antiasmàtic 8.318.028
9 Cardyl 40 mg, 28 comprimits REC Hipolipemiant 8.275.544
10 Ezetrol 10 mg, 28 comprimits Hipolipemiant 8.077.745

En unitats
Ordre Producte Principal acció farmacològica Envasos
1 Hidrosaluretil 50 mg, 20 comprimits Diurètic 1.688.024
2 Adiro 100 mg, 30 comprimits REC Antiagregant plaquetari 1.233.487
3 Dianben 850 mg, 50 comprimits R Antidiabètic 839.317
4 Omeprazol ratiopharm 20 mg. 28 C Antiulceros 836.810
5 Omeprazol pensa 20 mg. 28 C Antiulceros 805.239
6 AAS 100 mg, 20 comprimits Antiagregant plaquetari 800.814
7 Orfidal Wyeth 1 mg, 50 comprimits Ansiolític 751.812
8 Voltaren emugel 1, 16% 60 g gel AINE 707.736
9 Gelocatil 1g, 40 comprimits Analgèsic i antipirètic 699.622
10 Viscofresh 0,5% 2mg, 30 envasos Oftalmològic 694.035
Anar amunt


Institut Català de la Salut
Generalitat de Catalunya Departament de Salut