Elecciones al Parlamento de Cataluña 2010

Datos del proceso electoral

Datos comparativos 2003 - 2006 - 2010

Datos del proceso electoral
  Parlamento
Cataluña
2003
Parlamento
Cataluña
2006
Parlamento
Cataluña
2010
Diputados a elegir 135   135   135  
Barcelona 85   85   85  
Girona 17   17   17  
Lleida 15   15   15  
Tarragona 18   18   18  
Candidaturas 62   70   114  
Barcelona 18   18   29  
Girona 15   18   26  
Lleida 14   16   29  
Tarragona 15   18   30  
Candidatos titulares            
Barcelona            
Hombres 962   850   1.327  
Mujeres 568   680   1.138  
Total 1.530   1.530   2.465  
Girona            
Hombres 162   173   242  
Mujeres 93   133   200  
Total 255   306   442  
Lleida            
Hombres 116   139   231  
Mujeres 94   101   204  
Total 210   240   435  
Tarragona            
Hombres 153   194   287  
Mujeres 117   130   253  
Total 270   324   540  
Población de derecho 6.506.440   6.995.206   7.475.420  
Barcelona 4.906.117   5.226.354   5.487.935  
Girona 598.112   664.506   747.782  
Lleida 371.055   399.439   436.402  
Tarragona 631.156   704.907   803.301  
Censo electoral total (CER+CERA) 5.307.151   5.321.274   5.363.356  
Censo de residentes de Cataluña (CER) 5.206.734   5.212.423   5.229.550  
Censo de residentes Barcelona 3.934.846   3.909.411   3.900.846  
Censo de residentes Girona 463.325   475.822   486.675  
Censo de residentes Lleida 302.267   300.798   301.189  
Censo de residentes Tarragona 506.296   526.392   540.840  
Censo de residentes en el extranjero (CERA) 100.417   108.851   133.806  
Censo de residentes ausentes Barcelona 75.401   82.493   102.647  
Censo de residentes ausentes Girona 7.115   7.721   9.742  
Censo de residentes ausentes Lleida 10.159   10.239   11.415  
Censo de residentes ausentes Tarragona 7.742   8.398   10.002  
Juntas electorales 36   36   36  
Junta Electoral Central 1   1   1  
Juntas electorales provincials 4   4   4  
Juntas electorales de zona 31   31   31  
Miembros de juntas electorales 224   224   224  
Municipios 946   946   946  
Barcelona 311   311   311  
Girona 221   221   221  
Lleida 231   231   231  
Tarragona 183   183   183  
Distritos 1.240   1.240   1.240  
Barcelona 494   494   494  
Girona 256   256   256  
Lleida 255   255   255  
Tarragona 235   235   235  
Colegios electorales 2.740   2.689   2.721  
Barcelona 1.629   1.602   1.619  
Girona 403   397   400  
Lleida 355   331   331  
Tarragona 353   359   371  
Secciones electorales 5.237   5.341   5.016  
Barcelona 3.834   3.917   3.575  
Girona 495   512   525  
Lleida 388   391   390  
Tarragona 520   521   526  
Mesas electorales 8.002   8.315   8.032  
Barcelona 5.745   5.922   5.697  
Girona 800   833   820  
Lleida 541   555   560  
Tarragona 916   1.005   955  
Miembros de las mesas (titulares) 23.196   24.945   24.096  
Barcelona 16.425   17.766   17.091  
Girona 2.400   2.499   2.460  
Lleida 1.623   1.665   1.680  
Tarragona 2.748   3.015   2.865  
Miembros de las mesas (suplentes) 46.392   49.890   48.192  
Barcelona 32.850   35.532   34.182  
Girona 4.800   4.998   4.920  
Lleida 3.246   3.330   3.360  
Tarragona 5.496   6.030   5.730  
      (1) (2)    
Representantes de la Administración 7.714   6.342 1.633 4.931  
Barcelona 5.512   3.988 1.254 3.292  
Girona 754   816 143 550  
Lleida 539   552 77 473  
Tarragona 909   986 159 616  
Medios materiales            
Urnas 9.202   9.562   9.237  
Cabinas 6.022   6.142   5.768  
Papeletas por candidatura            
Barcelona 5.200.000   5.300.000   5.130.000  
Girona 650.000   748.000   620.000  
Lleida 466.000   545.000   420.000  
Lleida (versión aranesa) 10.000   10.000   10.000  
Tarragona 525.000   857.000   680.000  
Sobres 7.915.000   7.965.400   7.160.000  
Manual de instrucciones para los miembros de mesa 96.000   93.000   98.700  
VOTO POR CORREO DE ELECTORES RESIDENTES CATALUÑA
          (3) (4)
Solicitudes presentadas 32.653   42.186   45.658 565
Barcelona 21.183   25.939   30.298 434
Girona 3.908   5.699   5.535 57
Lleida 3.509   5.100   4.756 34
Tarragona 4.053   5.448   5.069 40
Solicitudes estimadas 31.906   41.548   44.923 530
Barcelona 20.684   25.519   29.822 404
Girona 3.782   5.611   5.431 53
Lleida 3.464   5.050   4.701 34
Tarragona 3.976   5.368   4.969 39
Solicitudes denegadas 747   638   735 35
Barcelona 499   420   476 30
Girona 126   88   104 4
Lleida 45   50   55 -
Tarragona 77   80   100 1
AVANCES DE PARTICIPACIÓN
1er avance 13 horas 13 horas 13 horas
Total 1.368.021 26,27% 1.328.478 25,49% 1.296.488 24,79%
Barcelona 1.022.961 26,00% 999.843 25,58% 965.298 24,75%
Girona 135.428 29,23% 130.005 27,32% 129.577 26,62%
Lleida 76.938 25,45% 72.983 24,26% 70.480 23,40%
Tarragona 132.694 26,21% 125.647 23,87% 131.133 24,25%
2n avance 18 horas 18 horas 18 horas
Total 2.664.401 51,17% 2.361.430 45,31% 2.530.759 48,39%
Barcelona 1.998.401 50,79% 1.769.015 45,26% 1.890.879 48,47%
Girona 253.694 54,76% 226.922 47,69% 245.184 50,38%
Lleida 159.541 52,78% 141.619 47,08% 145.483 48,30%
Tarragona 252.765 49,92% 223.874 42,53% 249.213 46,08%
3er avance 20 horas 20 horas 20 horas
Total 3.319.276 62,51% 2.982.108 56,04% 3.135.764 59,95%
Barcelona 2.490.587 62,10% 2.232.872 55,94% 2.343.432 60,06%
Girona 307.071 65,27% 276.232 57,13% 294.376 60,49%
Lleida 204.559 65,03% 183.526 59,00% 186.012 61,75%
Tarragona 317.059 61,67% 289.478 54,13% 311.944 57,67%
(1) Representantes
(2) Coordinadores
(3) Desde el Estado
(4) Desde el exterior (temporalmente en el extranjero)