| Coeficient A | Coeficient B | Coeficient C | |
|---|---|---|---|
| LLINDAR 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| LLINDAR 1 | 12,64 € | 17,89 € | 19,77 € |
| LLINDAR 2 | 15,16 € | 21,46 € | 23,72 € |
| LLINDAR 3 | 17,69 € | 25,04 € | 27,67 € |
| LLINDAR 4 | 20,22 € | 28,62 € | 31,62 € |
| LLINDAR 5 | 22,74 € | 32,19 € | 35,58 € |
| LLINDAR 6 | 25,27 € | 35,77 € | 39,53 € |
| Crèdits matriculats per... | % Aportació cost total del estudi | Coeficient A | Coeficient B | Coeficient C |
|---|---|---|---|---|
| 2a vegada | 30% | 30,32 € | 42,92 € | 47,44 € |
| 3a vegada | 65% | 65,70 € | 93,00 € | 102,78 € |
| 4a vegada | 90% | 90,97 € | 128,77 € | 142,31 € |
COEFICIENT D'ESTRUCTURA DOCENT (Exemple de titulacions):
A: Administraciķ i direcciķ d'empreses, Dret, Economia, Educaciķ, entre altres titulacions.
B: Arquitectura, Biologia, Enginyeries, Periodisme, Psicologia, entre altres titulacions.
C: Medicina, Infermeria, Veterināria, entre altres titulacions.
Per conéixer amb detall el nou sistema de preus públics i consultar el coeficient d'estructura docent de la titulació que vols cursar, accedeix al Decret de Preus Públics publicat al DOGC