Medi Ambient i Habitatge

Direcció General del Medi Natural

Annex d'inversions reals

ArticleCodi ActuacióProgramaNomComarcaImport
60 011352 4422 PARCS I ESPAIS NATURALS NO TERRITORIALITZABLE 2.063.424,20
60 030039 4422 PARCS I ESPAIS NATURAL MONTSIÀ 432.728,72
61 011349 4422 PARCS I ESPAIS NATURALS NO TERRITORIALITZABLE 2.135.143,20
61 031331 4423 ENCÀRRECS A FORESTAL CATALANA NO TERRITORIALITZABLE 275.309,34
61 042067 4423 OBRES ADEQUACIÓ DE LOCALS DELS PARCS I ALTRES CONSTRUCCIONS MONTSIÀ 461.547,46
62 011349 4422 PARCS I ESPAIS NATURALS NO TERRITORIALITZABLE 92.000,00
62 011352 4422 PARCS I ESPAIS NATURALS NO TERRITORIALITZABLE 100.000,00
66 001004 4422 INVERSIONS HIDROLÒGICA-FORESTAL NO TERRITORIALITZABLE 1.053.303,75
66 001005 4422 TRACTAMENTS SILVÍCOLES NO TERRITORIALITZABLE 988.672,23
66 011349 4422 PARCS I ESPAIS NATURALS NO TERRITORIALITZABLE 260.000,00
66 011352 4422 PARCS I ESPAIS NATURALS NO TERRITORIALITZABLE 762.581,82
66 031331 4422 ENCÀRRECS A FORESTAL CATALANA NO TERRITORIALITZABLE 210.421,91
66 041957 4423 INFRAESTRUCTURES PREVENCIÓ D'INCENDIS BAIX EMPORDÀ 150.000,00
66 041960 4423 INVERSIONS HIDROLÒGICA FORESTAL CERDANYA 244.706,83
66 041960 4423 INVERSIONS HIDROLÒGICA FORESTAL VAL D´ARAN 1.090.624,16
66 041960 4423 INVERSIONS HIDROLÒGICA FORESTAL SOLSONÈS 80.361,53
66 041961 4423 PROGRAMA TRACTAMENT SILVÍCOLA I DE MILLORA FORESTAL BAIX EBRE 39.681,42
66 041961 4423 PROGRAMA TRACTAMENT SILVÍCOLA I DE MILLORA FORESTAL RIPOLLÈS 21.646,35
66 940193 5231 ACTUACIONS ESPAIS NATURALS I ALTRES ESPAIS PROTEGITS NO TERRITORIALITZABLE 250.000,00
66 AG0639 4422 INVERSIONS EN PARCS I ESPAIS NATURALS NO TERRITORIALITZABLE 300.000,00
66 AG0644 4422 FOMENT RAMADERIA EXTENSIVA NO TERRITORIALITZABLE 60.000,00
66 AG0981 4422 PLANIFICACIÓ NO TERRITORIALITZABLE 150.000,00
68 011352 4422 PARCS I ESPAIS NATURALS NO TERRITORIALITZABLE 60.000,00
68 021938 4422 BASES D'INFORMACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL NO TERRITORIALITZABLE 20.870,00
68 022030 4422 BASES INFORMACIÓ PATRIMONI NATURAL NO TERRITORIALITZABLE 217.500,00
68 991080 5231 INVENTARI ECOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA NO TERRITORIALITZABLE 300.000,00
68 AG0981 4422 PLANIFICACIÓ NO TERRITORIALITZABLE 161.630,00