<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.gencat.cat/rss/rss.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Novedades del Observatorio de Turismo de Catalunya</title>
		<link>http://www.gencat.cat/diue</link>
		<description>Nuevos titulares</description>
		<copyright>Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya</copyright>
		<ttl>1</ttl>
        <pubDate>18 Oct 2011 18:33:13 GMT</pubDate>
        <lastBuildDate>18 Oct 2011 18:33:13 GMT</lastBuildDate>
		
					<item>
						<title>Si desea continuar recibiendo los titulares, es necesario que actualice la suscripción en su lector introduciendo la nueva ubicación</title>
						<link>http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.1d95fa5e6e293bc17e2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=56a862a42daa1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=56a862a42daa1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default&amp;newLang=es_ES</link>
						<description></description>
						<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>FullTurisme 7</title>
						<link>http://www.gencat.cat/diue/ambits/turisme/observatori_turisme/full_turisme/7/index.html</link>
						<description>Nuevo número del boletín FullTurisme: publicación electrónica de información y comunicación para el conjunto del sector turístico de Cataluña</description>
						<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Cataluña Turística en Cifras 2010</title>
						<link>http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_49953144_1.pdf</link>
						<description>Publicación anual de los datos estadísticos del sector turístico en Cataluña: datos demográficos y económicos, con la nueva incorporación del PIB turístico por marcas, oferta y ocupación en los establecimientos de alojamiento turístico, afluencia turística de los diferentes mercados emisores, volumen del gasto turístico y afiliados del sector turístico a la Seguridad Social.</description>
						<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Balance turístico 2010</title>
						<link>http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_35632157_1.pdf</link>
						<description>Principales resultados turísticos de Cataluña en relación al año 2010. El documento se estructura en siete apartados: oferta, ocupación, demanda, afluencia por vía aérea, gasto, población ocupada en actividades de la industria turística y trabajadores afiliados al regímenes de la Seguridad Social</description>
						<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
	</channel>
</rss>

