<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.gencat.cat/rss/rss.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Observatori del Comerç i dels Serveis</title>
		<link>http://www.gencat.cat/diue</link>
		<description>Nous titulars </description>
		<copyright>Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya</copyright>
		<ttl>1</ttl>
        <pubDate>21 Sep 2011 09:06:42 GMT</pubDate>
        <lastBuildDate>21 Sep 2011 09:06:42 GMT</lastBuildDate>
		
					<item>
						<title>Nova adreça dels fils RSS de l’Observatori del Comerç i dels Serveis</title>
						<link>http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.1d95fa5e6e293bc17e2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=56a862a42daa1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=56a862a42daa1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default</link>
						<description>Si voleu continuar rebent els titulars, cal que actualitzeu la subscripció en el vostre lector introduint la nova ubicació</description>
						<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Clima comercial urbà. I semestre 2011</title>
						<link>http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=5a795b0820d10310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=5a795b0820d10310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default&amp;vgnextrefresh=1</link>
						<description>Ja s’ha publicat els resultats de l'enquesta de clima comercial urbà del 1r semestre de 2011. En aquesta ocasió s’analitza també l’evolució de les empreses en nombre d’establiments i l’evolució de la seva ubicació geogràfica en el període 2008-2011</description>
						<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Nova edició del Butlletí del Semàfor del Comerç</title>
						<link>http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.29e5745f762ba750a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=f1f50a401e811310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=f1f50a401e811310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=detall&amp;contentid=5381234836040310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;butlleti=2newLang=ca_ES</link>
						<description>Ja s’ha publicat el nou Butlletí del Semàfor del Comerç del II trimestre del 2011, on s’analitza la propensió al consum i els principals resultats de vendes i ocupació, així com les expectatives de futur del sector</description>
						<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Tendències de retail internacional</title>
						<link>http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/observatori/casos/index.html</link>
						<description>Incorporació de nous exemples de tendències de retail a nivell internacional al web de l’Observatori del Comerç i dels Serveis de Catalunya</description>
						<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Millora l'ocupació al comerç detallista a Catalunya</title>
						<link>http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/observatori/conjuntura/mercat_de_treball/index.html</link>
						<description>Continua la tendència positiva observada el trimestre anterior i el nombre de persones ocupades al comerç al detall a Catalunya torna a augmentar</description>
						<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Tendències de retail internacional</title>
						<link>http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/observatori/casos/index.html</link>
						<description>Incorporació de nous exemples de tendències de retail a nivell internacional al web de l’Observatori del Comerç i dels Serveis de Catalunya.</description>
						<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Casos de bones pràctiques de RSE en el comerç detallista</title>
						<link>http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/observatori/rse/bones_practiques/casamitjana/index.html</link>
						<description>S'ha publicat un nou exemple d'empresa socialment responsable: Casamitjana, una empresa catalana de mobiliari de llar, oficina i cuines
</description>
						<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Ja està disponible l'informe anual del comerç detallista a Catalunya, que recull l'evolució dels sector l'any 2010 pel que fa a empreses, establiments, ocupació i vendes, així com també els principals canvis en el comportament de compra de les llars</title>
						<link>http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/observatori/conjuntura/el_comerc_detallista_a_catalunya._any_2010/index.html</link>
						<description></description>
						<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Ja podeu consultar les noves dades d'ocupació del comerç detallista a Catalunya. </title>
						<link>http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/observatori/conjuntura/mercat_de_treball/index.html</link>
						<description>El primer trimestre del 2011 comença amb una lleugera recuperació de l'ocupació en aquest sector</description>
						<pubDate>Wed, 04 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Casos de bones pràctiques de RSE en el comerç detallista</title>
						<link>http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/observatori/rse/index.html</link>
						<description>Ja podeu consultar un nou exemple d'una empresa socialment responsable al web de l'Observatori del Comerç i del Serveis. En aquesta ocasió es tracta de Condis, la coneguda empresa catalana de distribució.</description>
						<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>El mercat de treball al Comerç detallista</title>
						<link>http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/observatori/conjuntura/mercat_de_treball/index.html</link>
						<description>Ja podeu consultar les dades d'ocupació del comerç detallista a Catalunya corresponents al quart trimestre del 2010 i obtingudes a partir de l'Enquesta de Població Activa (EPA).</description>
						<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Empreses i establiments a Catalunya</title>
						<link>http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/observatori/conjuntura/empreses__establiments_catalunya/index.html</link>
						<description>Ja podeu consultar al web de l'Observatori el nou informe sobre empreses i establiments comercials a Catalunya.</description>
						<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Informe anual Comerç al Detall 2009</title>
						<link>http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_11447966_1.pdf</link>
						<description>Ja podeu consultar a la web de l'Observatori l'Informe anual 2009, una presentació sobre l'evolució del comerç detallista a Catalunya al llarg d'aquest any, i que trobareu en l'apartat dels destacats i en el de conjuntura comercial.</description>
						<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Trets específics del comerç detallista a Catalunya</title>
						<link>http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/observatori/estadistiques/trets/index.html</link>
						<description>S'ha actualitzat la presentació que proporciona una visió general del sector del comerç a Catalunya, tot agrupant les seves principals característiques, amb les dades relatives al quart trimestre del 2009.</description>
						<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Anàlisi de la formació per al sector del comerç</title>
						<link>http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/observatori/estudis/index.html</link>
						<description>Podeu consultar en l'apartat de recerca i estudis de la web de l'Observatori, l'estudi "Anàlisi de la formació per al sector del comerç".</description>
						<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
					
	</channel>
</rss>

