RESOLUCIÓ
TRE/1684/2007, de 10 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió d'IPC per a l'any 2006 i de la revisió salarial per a l'any 2007, del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'Aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, serveis de rentat i greixatge de vehicles de Catalunya (codi de conveni núm. 7901575).
Vist el text de la revisió d'IPC per a l'any 2006 i de la revisió salarial per a l'any 2007, del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'Aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, serveis de rentat i greixatge de vehicles de Catalunya, subscrit per la part empresarial pels representants del Consell de Gremis de Garatges de Catalunya i per la part social pels representants de CCOO i UGT, el 2 de març de 2007, i d'acord amb el que estableixen l'article 2.b) del RD 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, l'article 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,
Resolc:
.1 Disposar la inscripció de la revisió d'IPC per a l'any 2006 i de la revisió salarial per a l'any 2007, del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'Aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, serveis de rentat i greixatge de vehicles de Catalunya (codi de conveni 7901575) al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.
.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.Revisió salarial del Conveni col·lectiu del sector d'aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, serveis de rentat i greixatge de vehicles de Catalunya
Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió negociadora del Conveni.
Barcelona, 10 d'abril de 2007
Salvador Álvarez Vega
Director general de Relacions Laborals
Transcripció de l'original signat per les parts
Taules salarials generals
SB=salari base mensual 2006 (IPC previst+1%); SR=salari base. revisat mensual 2006; SM=salari base mensual 2007
Categoria | SB | SR | SM |
A-1) Tècnic superior | 1.491,80 | 1.502,24 | 1.547,31 |
A-2) Tècnic mig | 1.372,79 | 1.382,40 | 1.423,87 |
A-3) Diplomat | 1.309,31 | 1.318,48 | 1.358,03 |
1.b.1) Cap de serveis | 1.309,31 | 1.318,48 | 1.358,03 |
1.b.2) Cap de secció | 1.156,82 | 1.164,92 | 1.199,86 |
1.b.3) Oficial administratiu | 1.103,51 | 1.111,23 | 1.144,57 |
1.b.4) Auxiliar administratiu | 1.029,96 | 1.037,17 | 1.068,29 |
1.b.5) Aspirant administratiu | 631,98 | 636,41 | 655,50 |
1.b.6) Telefonista | 1.029,96 | 1.037,17 | 1.068,29 |
1.b.7) Ordenança | 1.031,58 | 1.038,80 | 1.069,96 |
2.b.1) Analista de processament de dades | 1.364,86 | 1.374,42 | 1.415,65 |
2.b.2) Programador | 1.293,43 | 1.302,49 | 1.341,56 |
2.b.3) Operador | 1.078,92 | 1.086,48 | 1.119,07 |
C-1.1) Encarregat d'aparcament | 1.127,97 | 1.135,87 | 1.169,94 |
C-1.2) Encarregat d'autorrentat | 1.127,97 | 1.135,87 | 1.169,94 |
C-2) Agent d'aparcament | 1.087,14 | 1.094,75 | 1.127,59 |
C-3) Agent d'estacionaments de materials perill. | 1.127,97 | 1.135,87 | 1.169,94 |
C-4) Oficial manteniment | 1.103,51 | 1.111,23 | 1.144,57 |
C-5) Ajudant manteniment | 1.047,42 | 1.054,75 | 1.086,39 |
C-6) Taquiller | 1.029,96 | 1.037,17 | 1.068,29 |
C-7.1) Guarda de dia | 1.031,40 | 1.038,62 | 1.069,78 |
C-7.2) Vigilant nocturn | 1.200,00 | 1.208,40 | 1.244,65 |
C-8) Auxiliar aparcament | 1.029,96 | 1.037,17 | 1.068,29 |
C-9) Operari d'auto-rentat | 1.087,14 | 1.094,75 | 1.127,59 |
C-10) Auxiliar d'auto-rentat | 1.029,96 | 1.037,17 | 1.068,29 |
C-11) Personal de neteja | 1.031,40 | 1.038,62 | 1.069,78 |
D-1) Cap d'equip (zona blava) | 1.282,90 | 1.291,88 | 1.330,63 |
D-2) Inspector (zona blava) | 1.127,97 | 1.135,87 | 1.169,94 |
D-3) Controlador (zona blava) | 1.087,14 | 1.094,75 | 1.127,59 |
E-1) Cap d'equip (àrees logístiques) | 1.282,90 | 1.291,88 | 1.330,63 |
E-2) Tècnic d'expedicions (àrees logístiques) | 1.282,90 | 1.291,88 | 1.330,63 |
E-3) Verificador (àrees logístiques) | 1.168,25 | 1.176,42 | 1.211,72 |
E-4) Conductor aparca-cotxes (àrees logístiques) | 1.127,97 | 1.135,87 | 1.169,94 |
Complements salarials |
|
|
|
Plus per vehicle rentat a mà | 1,13 | 1,14 | 1,17 |
Plus festiu abonable i no recuperable | 13,06 | 13,15 | 13,55 |
Hores extraordinàries generals 2007
| 2007 |
Categoria | Import per unitat |
A-1) Tècnic superior | 18,73 |
A-2) Tècnic mig | 17,87 |
A-3) Diplomat | 16,53 |
1.b.1) Cap de serveis | 16,53 |
1.b.2) Cap de secció | 14,65 |
1.b.3) Oficial administratiu | 14,27 |
1.b.4) Auxiliar administratiu | 13,15 |
1.b.5) Aspirant administratiu | 8,15 |
1.b.6) Telefonista | 13,15 |
1.b.7) Ordenança | 13,15 |
1.b.1) Analista de processament de dades | 17,35 |
2.b.2) Programador | 16,32 |
2.b.3) Operador | 13,55 |
C-1.1 ) Encarregat | 14,27 |
C-1.2) Encarregat d'autorentat | 14,27 |
C-2) Agent d'aparcament | 13,70 |
C-3) Agent d'estacionaments de mat. per. | 13,15 |
C-4) Oficial manteniment | 14,27 |
C-5) Ajudant manteniment | 13,40 |
C-6) Taquiller | 13,15 |
C-7.1) Guarda de dia | 13,15 |
C-7.2) Guarda de nit | 15,08 |
C-8) Auxiliar aparcament | 13,15 |
C-9) Operari d' autorentat | 13,70 |
C-10) Auxiliar d'autorentat | 13,15 |
C-11) Personal de neteja | 13,15 |
D-1) Cap d'equip (zona blava) | 14,65 |
D-2) Inspector (zona blava) | 14,65 |
D-3) Controlador (zona blava) | 13,15 |
F-1) Cap d'equip (àrees logístiques) | 14,65 |
F-2) Tècnic d'expedicions (àrees logístiques) | 14,65 |
F-3) Verificador (àrees logístiques) | 13,90 |
F-4) Conductor aparca-cotxes (a. logístiques) | 13,15 |
Taules Barcelona 2007
Salari base
| S.B. 2006 previst | S.B. 2006 revisat | S.B. 2007 previst | |||
Categoria | mensual | diari | mensual | diari | mensual | diari |
Personal administratiu |
|
|
|
|
|
|
Cap de secció | 1156,82 | - | 1164,92 | - | 1199,86 | - |
Cap de negociat | 1127,97 | - | 1135,87 | - | 1169,94 | - |
Oficial 1a administratiu | 1103,51 | - | 1111,23 | - | 1144,57 | - |
Oficial 2a administratiu | 1078,92 | - | 1086,48 | - | 1119,07 | - |
Auxiliar taquiller | 1029,96 | - | 1037,17 | - | 1068,29 | - |
Cobrador | 1029,96 | - | 1037,17 | - | 1068,29 | - |
Telefonista | 1029,96 | - | 1037,17 | - | 1068,29 | - |
Aspirant de 16-17 anys | 631,98 | - | 636,41 | - | 655,50 | - |
Personal de magatzem |
|
|
|
|
|
|
Encarregat | 1078,92 | - | 1086,48 | - | 1119,07 | - |
Auxiliar | 1029,96 | - | 1037,17 | - | 1068,29 | - |
Mosso | - | 34,40 | - | 34,64 | - | 35,68 |
Personal de moviment |
|
|
|
|
|
|
Encarregat de 1a | 1127,97 | - | 1135,87 | - | 1169,94 | - |
Encarregat de 2a | 1078,92 | - | 1086,48 | - | 1119,07 | - |
Guarda de dia | - | 34,40 | - | 34,64 | - | 35,68 |
Vigilant nocturn | - | 39,99 | - | 40,27 | - | 41,48 |
Mosso de garatge | - | 34,40 | - | 34,64 | - | 35,68 |
Expenedor | - | 35,59 | - | 35,84 | - | 36,92 |
Especialista en pneumàtics | - | 35,59 | - | 35,84 | - | 36,92 |
Untador | - | 35,59 | - | 35,84 | - | 36,92 |
Rentador a mà | - | 35,59 | - | 35,84 | - | 36,92 |
Mosso de tren de rentat auto. | - | 34,40 | - | 34,64 | - | 35,68 |
Aprenent de 16 anys | - | 21,12 | - | 21,27 | - | 21,90 |
Aprenent de 17 anys | - | 22,05 | - | 22,20 | - | 22,87 |
Personal de neteja |
|
|
|
|
|
|
Netejador (jornada 8 hores) | - | 34,72 | - | 34,97 | - | 36,02 |
Per hora treballada | 5,53 | 5,57 | 5,74 |
|
|
|
Hores extraordinàries Barcelona 2007
SA=sense antiguitat
| Anys | |||||||
Categoria | SA | 2 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 |
Personal administratiu |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cap de secció | 11,54 | 12,12 | 12,70 | 13,85 | 15,01 | 16,16 | 17,32 | 18,47 |
Cap de negociat | 11,24 | 11,80 | 12,36 | 13,48 | 14,61 | 15,73 | 16,85 | 17,98 |
Oficial 1a administratiu | 11,00 | 11,55 | 12,10 | 13,20 | 14,30 | 15,40 | 16,50 | 17,60 |
Oficial 2a administratiu | 10,73 | 11,27 | 11,81 | 12,88 | 13,95 | 15,03 | 16,10 | 17,17 |
Auxiliar taquillera | 10,27 | 10,78 | 11,30 | 12,32 | 13,35 | 14,38 | 15,41 | 16,43 |
Cobrador | 10,27 | 10,78 | 11,30 | 12,32 | 13,35 | 14,38 | 15,41 | 16,43 |
Telefonista | 10,27 | 10,78 | 11,30 | 12,32 | 13,35 | 14,38 | 15,41 | 16,43 |
Aspirant de 16-17 anys | 6,30 | 6,61 | 6,93 | 7,55 | 8,18 | 8,81 | 9,44 | 10,07 |
Personal de magatzem |
|
|
|
|
|
|
|
|
Encarregat | 10,73 | 11,27 | 11,81 | 12,88 | 13,95 | 15,03 | 16,10 | 17,17 |
Auxiliar | 10,27 | 10,78 | 11,30 | 12,32 | 13,35 | 14,38 | 15,41 | 16,43 |
Mosso | 10,35 | 10,87 | 11,39 | 12,42 | 13,46 | 14,49 | 15,53 | 16,56 |
Personal de moviment |
|
|
|
|
|
|
|
|
Encarregat de 1a | 11,24 | 11,80 | 12,36 | 13,48 | 14,61 | 15,73 | 16,85 | 17,98 |
Encarregat de 2a | 10,73 | 11,27 | 11,81 | 12,88 | 13,95 | 15,03 | 16,10 | 17,17 |
Guarda de dia | 10,35 | 10,87 | 11,39 | 12,42 | 13,46 | 14,49 | 15,53 | 16,56 |
Vigilant nocturn | 11,87 | 12,47 | 13,06 | 14,25 | 15,43 | 16,62 | 17,81 | 19,00 |
Mosso de garatge | 10,35 | 10,87 | 11,39 | 12,42 | 13,46 | 14,49 | 15,53 | 16,56 |
Expenedor | 10,73 | 11,27 | 11,81 | 12,88 | 13,95 | 15,03 | 16,10 | 17,17 |
Especialista en pneumàtics | 10,73 | 11,27 | 11,81 | 12,88 | 13,95 | 15,03 | 16,10 | 17,17 |
Untador | 10,73 | 11,27 | 11,81 | 12,88 | 13,95 | 15,03 | 16,10 | 17,17 |
Rentador a mà | 10,73 | 11,27 | 11,81 | 12,88 | 13,95 | 15,03 | 16,10 | 17,17 |
Mosso tren de rentat auto. | 10,35 | 10,87 | 11,39 | 12,42 | 13,46 | 14,49 | 15,53 | 16,56 |
Aprenent de 16 anys | 6,39 | 6,71 | - | - | - | - | - | - |
Aprenent de 17 anys | 6,68 | 7,01 | - | - | - | - | - | - |
Personal de neteja |
|
|
|
|
|
|
|
|
Netejador | 10,35 | - | 11,39 | 12,42 | 13,46 | 14,49 | 15,53 | 16,56 |
Taules Tarragona 2006 (IPC revisat + 1%= 3,7%)
SB=salari base; PA=plus assistència; PD=plus desplaçam.; TM=total mes
Categoria | SB | PA | PD | TM |
Empreses de més de 301 places |
|
|
|
|
Encarregat general | 745,82 | 140,33 | 118,26 | 1.004,41 |
Coordinador o encarregat | 711,25 | 121,32 | 118,26 | 950,83 |
Auxiliar d'aparcament | 673,93 | 100,56 | 118,26 | 892,75 |
Guarda diürn o nocturn | 673,93 | 100,56 | 118,26 | 892,75 |
Taquiller/a | 589,44 | 100,56 | 118,26 | 808,26 |
Administratiu | 697,39 | 116,52 | 118,26 | 932,17 |
Auxiliar administratiu | 589,44 | 100,56 | 118,26 | 808,26 |
Empreses de 151 a 300 places |
|
|
|
|
Coordinador o encarregat | 676,97 | 128,31 | 113,46 | 918,74 |
Auxiliar d'aparcament | 640,37 | 95,74 | 113,46 | 849,57 |
Guarda diürn o nocturn | 640,37 | 95,74 | 113,46 | 849,57 |
Taquiller/a | 589,44 | 95,74 | 113,46 | 798,64 |
Administratiu | 663,10 | 113,46 | 113,46 | 890,02 |
Auxiliar administratiu | 589,44 | 95,74 | 113,46 | 798,64 |
Empreses fins 150 places |
|
|
|
|
Encarregat | 640,37 | 128,31 | 113,46 | 882,14 |
Auxiliar d'aparcament | 614,43 | 95,74 | 113,46 | 823,63 |
Guarda diürn o nocturn | 614,43 | 95,74 | 113,46 | 823,63 |
Taquiller | 589,44 | 95,74 | 113,46 | 798,64 |
Administratiu | 626,01 | 113,46 | 113,46 | 852,93 |
Empreses de serveis de rentat i greixatge de vehicles |
|
|
|
|
Encarregat rentacotxes | 640,37 | 72,56 | 113,46 | 826,39 |
Auxiliar rentacotxes | 589,44 | 72,56 | 113,46 | 775,46 |
Aprenent | 401,54 | 50,48 | 113,46 | 565,48 |
En tant no s'arribi a un acord al si de la comissió de categories descrita en la disposició transitòria segona, les pagues extraordinàries a la província de Tarragona s'abonaran a raó de 30 dies de salari base, més 26 dies de plus d assistència més 26 dies de plus de desplaçament.
Increments futurs
2006: IPC real + 1 %
2007: IPC real + 1 %
Taules Tarragona 2007 (IPC previst + 1%= 3%)
SB=salari base; PA=plus assistència; PD=plus desplaçam.; TM=total mes
Categoria | SB | PA | PD | TM |
Empreses de més de 301 places |
|
|
|
|
Encarregat general | 768,19 | 144,54 | 121,81 | 1.034,54 |
Coordinador o encarregat | 732,59 | 124,96 | 121,81 | 979,36 |
Auxiliar de aparcament | 694,15 | 103,58 | 121,81 | 919,54 |
Guarda diürn o nocturn | 694,15 | 103,58 | 121,81 | 919,54 |
Taquiller/a | 607,12 | 103,58 | 121,81 | 832,51 |
Administratiu | 718,31 | 120,02 | 121,81 | 960,14 |
Auxiliar administratiu | 607,12 | 103,58 | 121,81 | 832,51 |
Empreses de 151 a 300 places |
|
|
|
|
Coordinador o encarregat | 697,28 | 132,16 | 116,86 | 946,30 |
Auxiliar de aparcament | 659,58 | 98,61 | 116,86 | 875,05 |
Guarda diürn o nocturn | 659,58 | 98,61 | 116,86 | 875,05 |
Taquiller/a | 607,12 | 98,61 | 116,86 | 822,59 |
Administratiu | 682,99 | 116,86 | 116,86 | 916,71 |
Auxiliar administratiu | 607,12 | 98,61 | 116,86 | 822,59 |
Empreses fins a 150 places |
|
|
|
|
Encarregat | 659,58 | 132,16 | 116,86 | 908,60 |
Auxiliar de aparcament | 632,86 | 98,61 | 116,86 | 848,33 |
Guarda diürn o nocturn | 632,86 | 98,61 | 116,86 | 848,33 |
Taquiller | 607,12 | 98,61 | 116,86 | 822,59 |
Administratiu | 644,79 | 116,86 | 116,86 | 878,51 |
Empreses de serveis de rentat i greixatge de vehicles |
|
|
|
|
Encarregat rentacotxes | 659,58 | 74,74 | 116,86 | 851,18 |
Auxiliar rentacotxes | 607,12 | 74,74 | 116,86 | 798,72 |
Aprenent | 413,59 | 51,99 | 116,86 | 582,44 |
En tant que no s'arribi a un acord al si de la Comissió de Categories descrita en la disposició transitòria segona, les Pagues Extraordinàries a la Província de Tarragona s'abonaran a raó de 30 dies de Salari base, més 26 dies de Plus d Assistència més 26 dies de Plus de Desplaçament.
Increments futurs
2006: IPC real + 1 %
2007: IPC real + 1 %
Taules Lleida 2006 (IPC revisat + 1%= 3,7%)
| Salari base mensual | |
Categories | Taula (A) | Taula (B) |
Personal administratiu |
|
|
Oficial de primera | 844,24 | 952,23 |
Oficial de segona | 807,00 | 908,29 |
Auxiliar administratiu | 744,93 | 757,34 |
Auxiliar taquiller/a | 720,71 | 757,34 |
Cobrador | 720,71 | 757,34 |
Aspirant administratiu de 16 i 17 anys | 580,11 | - |
Personal de moviment i magatzem |
|
|
Encarregat general | 844,24 | 952,23 |
Encarregat | 807,00 | 908,29 |
Oficial de manteniment polivalent | 807,00 | 908,29 |
Guarda diürn | 744,93 | 835,06 |
Vigilant diürn interior/intempèrie | 744,93 | 835,06 |
Guarda nocturn | 807,00 | 908,29 |
Untador-rentacotxes | 744,93 | 835,06 |
Mosso de manteniment | 670,42 | 747,14 |
Aprenent de 16 i 17 anys | 580,11 | - |
Taula (A): per a empreses amb guarda de vehicles de fins a 150 places.
Taula (B): per a empreses amb guarda de vehicles de més de 150 places.
Complements salarials
S'estableix el plus compensatori de torn quan l'esmentat torn coincideixi amb els dies 25, 26 de desembre i 1 de gener: 30,08..
S'estableix el plus desplaçament quan el desplaçament s'efectuï amb vehicle propietat del treballador: 0,24 ./km.
S'estableix l'aperduament de moneda a raó de 1,5 per mil de la recaptació mensual per als taquillers i cobradors de factures, amb un mínim de: 5,02 ./mes.
Increments futurs
2006: IPC real + 1 %
2007: IPC real + 1 %
Taules Lleida 2007 (IPC previst + 1%= 3%)
| Salari base mensual | |
Categories | Taula (A) | Taula (B) |
Personal administratiu |
|
|
Oficial de primera | 869,57 | 980,80 |
Oficial de segona | 831,21 | 935,54 |
Auxiliar administratiu | 767,28 | 780,06 |
Auxiliar taquiller | 741,71 | 780,06 |
Cobrador | 741,71 | 780,06 |
Aspirant adtiu. de 16 i 17 anys | 597,51 | - |
Personal de moviment i magatzem |
|
|
Encarregat general | 869,57 | 980,80 |
Encarregat | 831,21 | 935,54 |
Oficial de manteniment polivalent | 831,21 | 935,54 |
Guarda diürn | 767,28 | 860,11 |
Vigilant diürn interior/intempèrie | 767,28 | 860,11 |
Guarda nocturn | 831,21 | 935,54 |
Untador-rentacotxes | 767,28 | 860,11 |
Mosso de manteniment | 690,53 | 769,55 |
Aprenent de 16 i 17 anys | 597,51 | - |
Taula (A): Per a empreses amb guarda de vehicles de fins a 150 places.
Taula (B): Per a empreses amb guarda de vehicles de més de 150 places.
Complements salarials
S'estableix el plus compensatori de torn quan el dit torn coincideixi amb els dies 25, 26 de desembre i 1 de gener: 30,98 ..
S'estableix el plus desplaçament quan el desplaçament s'efectuï en vehicle propietat del treballador: 0,25 ./km.
S'estableix l'aperduament de moneda a raó de 1,5 per mil de la recaptació mensual per als taquillers i cobradors de factures, amb un mínim de: 5,17 ./mes.
Increments futurs
2006: IPC real + 1 %
2007: IPC real + 1 %
Taules Girona 2006 (IPC revisat + 1%= 3,7%)
Categories | Salari base mensual |
Personal administratiu |
|
Oficial de primera | 844,24 |
Oficial de segona | 807,00 |
Auxiliar administratiu | 744,93 |
Auxiliar taquiller/a | 720,71 |
Cobrador | 720,71 |
Aspirant administratiu de 16 i 17 anys | 580,11 |
Personal de moviment i magatzem |
|
Encarregat general | 844,24 |
Encarregat | 807,00 |
Oficial de manteniment polivalent | 807,00 |
Guarda diürn | 744,93 |
Vigilant diürn interior/intempèrie | 744,93 |
Guarda nocturn | 807,00 |
Untador-rentacotxes | 744,93 |
Mosso de manteniment | 670,42 |
Aprenent de 16 i 17 anys | 580,11 |
Complements salarials
S'estableix el plus compensatori de torn quan l'esmentat torn coincideixi amb els dies 25, 26 de desembre i 1 de gener: 30,08..
S'estableix el plus desplaçament quan el desplaçament s'efectuï amb vehicle propietat del treballador: 0,24 ./km.
S'estableix l'aperduament de moneda a raó de 1,5 per mil de la recaptació mensual per als taquillers/es i cobradors de factures, amb un mínim de: 5,02 ./mes.
Increments futurs
2006: IPC real + 1 %
2007: IPC real + 1 %
Taules Girona 2007 (IPC previst + 1% = 3%)
Categoria | Salari base mensual |
Personal administratiu |
|
Oficial de primera | 869,57 |
Oficial de segona | 831,21 |
Auxiliar administratiu | 767,28 |
Auxiliar taquiller | 741,71 |
Cobrador | 741,71 |
Aspirant adtiu. de 16 i 17 anys | 597,51 |
Personal de moviment |
|
Encarregat general | 869,57 |
Encarrega | 831,21 |
Oficial de manteniment polivalent | 831,21 |
Guarda diürn | 767,28 |
Vigilant diürn interior/intempèrie | 767,28 |
Guarda nocturn | 831,21 |
Untador-rentacotxes | 767,28 |
Mosso de manteniment | 690,53 |
Aprenent de 16 i 17 anys | 597,51 |
Complements salarials
S'estableix el plus compensatori de torn quan dit torn coincideixi amb els dies 25, 26 de desembre o 1 de gener: 30,98 euros.
S'estableix el plus desplaçament quan el desplaçament s'efectuï amb vehicle propietat del treballador: 0,25 euros/km.
S'estableix l'aperduament de moneda a raó de 1,5 por mil de la recaptació mensual pels taquillers/es i cobradors de factures, amb un mínim de: 5,17 euros/mes.
Increments futurs
2006: IPC real + 1 %
2007: IPC real + 1 %
(07.130.091)