Educació
Educació
Alumnes als centres educatius de Catalunya
El 48,7% del total d'alumnes matriculats als centres educatius de Catalunya són de sexe femení, i un 13,7% són estrangeres. La proporció augmenta entre les alumnes de la ESO, on les estrangeres suposen el 17,3% del total de nenes i noies estudiants. Per contra, la proporció és inferior al 10% en els nivells de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior.
Alumnes matriculats als centres educatius de Catalunya segons nacionalitat i sexe. Curs 2008-2009
| Total alumnes | Alumnes de nacionalitat estrangera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivell educatiu | Total | Sexe femení | Total | Sexe femení | % dones estrangeres s/total dones | Principals països de procedència | |||
| 2n cicle Infantil | 232.049 | 112.933 | 23.320 | 11.251 | 10,0 | Marroc, Romania, Xina | |||
| Primària | 418.900 | 202.958 | 63.198 | 30.607 | 15,1 | Marroc, Equador, Romania | |||
| ESO | 271.840 | 131.036 | 47.548 | 22.645 | 17,3 | Marroc, Equador, Colòmbia | |||
| P.Q.P.I. | 5.373 | 1.723 | 1.778 | 509 | 29,5 | Marroc, Equador, R. Dominicana | |||
| Batxillerat | 84.097 | 45.879 | 6.216 | 3.718 | 8,1 | Equador, Romania, Marroc | |||
| CF Grau Mig | 41.833 | 17.326 | 5.319 | 2.438 | 14,1 | Marroc, Equador, Perú | |||
| CF Grau Superior | 49.015 | 25.094 | 3.757 | 2.204 | 8,8 | Equador, Perú, Colòmbia | |||
| Total alumnes | 1.103.107 | 536.949 | 151.136 | 73.372 | 13,7 | ||||
Font: Departament d'Educació. Curs 2008-2009
La comparació entre el nombre de nenes i joves empadronades, de 3 a 20 anys, i el nombre de matriculades d'aquestes edats en els centres educatius de Catalunya, permet calcular el volum de joves que no estan matriculades. En la franja de 16 a 17 anys, en què comença la secundària post-obligatòria, la proporció de joves que no estudien és el doble per a les estrangeres que per a les espanyoles.
Comparativa entre el nombre de nenes i joves empadronades i el nombre d'alumnes matriculades, per edats. Catalunya. 2009
Font: Elaboració de la Secretaria per a la Immigració a partir de dades de l'Idescat (padró continu a 1 de gener de 2009) i del Departament d'Educació (nenes matriculades el curs 2008-2009)
Universitats
Alumnes en les universitats públiques. Catalunya. Curs 2007-2008
| 1r i 2n cicle | 3r cicle (Màster) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacionalitat | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |
| Espanyola | 75.507 | 61.951 | 137.458 | 2.797 | 2.148 | 4.945 | |
| Estrangera | 3.266 | 2.235 | 5.501 | 1.105 | 1.004 | 2.109 | |
| Total | 78.773 | 64.186 | 142.959 | 3.902 | 3.152 | 7.054 | |
Font: Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Curs 2007-2008
Més de la meitat del total d'alumnes que estudien en Universitats públiques de Catalunya (55%) són dones.
El pes de les estudiants estrangeres és, en el 1r i 2n cicle, de només el 4,1%, mentre que entre les estudiants del 3r cicle la proporció és del 28,3%.
Les principals nacionalitats són procedents sobretot de l'Amèrica del Sud (com Argentina, o Perú), Europa (França, Portugal) i del Marroc.

