Distribució
Anàlisi territorial
Distribució de les dones de nacionalitat estrangera en el territori, segons grandària del municipi. Catalunya. 2009
| Grandària del municipi (nombre d'habitants) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| % de dones estrangeres s/total de la població | Menys de 5.000 | De 5.000 a 20.000 | Més de 20.000 | Total municipis | % |
| Sense dones estrangeres | 26 | 0 | 0 | 26 | 2,7 |
| Entre el 0 i el 4,9% | 472 | 75 | 14 | 561 | 59,3 |
| Entre el 5 i el 9,9% | 213 | 49 | 38 | 300 | 31,7 |
| Entre el 10 i el 14,9% | 22 | 16 | 8 | 46 | 4,9 |
| Més del 15% | 6 | 3 | 4 | 13 | 1,4 |
| Total municipis | 739 | 143 | 64 | 946 | 100,0 |
| % | 78,1 | 15,1 | 6,8 | 100,0 | |
Font: Idescat, padró continu a 1 de gener de 2009
Les dones estrangeres estan presents a gairebé tot el territori: només en 26 dels 946 municipis catalans no n'hi resideix cap, sent aquestes poblacions petites, de menys de 5.000 habitants.
El pes de les dones estrangeres en el conjunt de la població de Catalunya és del 7,2%. La majoria dels municipis tenen menys del 5%, però hi ha 13 municipis en què les dones estrangeres suposen més del 15% de la seva població total. Entre ells, destaquen les 6 poblacions de menys de 5.000 habitants que tenen una concentració de dones estrangeres superior al 15%: la Jonquera, Cadaquès, Palau-saverdera, Pratdip, la Portella i Pau.
Per volum, els municipis amb més dones estrangeres són Barcelona (134.232), l'Hospitalet de Llobregat (27.610), Terrassa (13.945), Badalona (13.687) i Sabadell (12.365).
Diferències segons àrees de procedència
Per àrees de procedència, el grup més nombrós el constitueixen les dones de l'Amèrica Llatina (215.318 empadronades), assentades a gran part del territori. Les ciutats amb més presència d'aquest grup són Barcelona (63.592), l'Hospitalet de Llobregat (19.998), Sabadell (7.292), Terrassa (5.889) i Badalona (5.608).
La segona àrea de procedència més important és l'Europa comunitària, que segueix també aquest patró d'assentament, amb un total de 135.857 dones empadronades, destacant les ciutats de Barcelona (34.893), Lleida (3.643), Lloret de Mar (3.121), Castelldefels (3.084) i Tarragona (2.854).
El tercer col·lectiu majoritari el constitueixen les 94.968 dones procedents de països del Magrib (Algèria, Marroc, Mauritània i Tunísia) que són presents a tres quartes parts del territori, destacant la seva presència en els municipis de Barcelona (63.592), Terrassa (5.889), Mataró (3.515), Reus (3.271) i Tarragona (2.974).
Distribució comarcal
Les comarques que concentren més nombre de dones estrangeres són el Barcelonès (188.036), el Vallès Occidental (49.606), el Baix Llobregat (43.696), el Maresme (24.472) i el Tarragonès (22.074). Aquelles més feminitzades són l'Alt Urgell i Garraf, amb més de 90 dones per cada 100 homes, contra les menys feminitzades que són l'Alta Ribagorça, Segarra i Baix Ebre, amb menys de 70 dones per a cada 100 homes.
Distribució de les dones empadronades segons nacionalitat. Catalunya. 2009
| Total | Nacionalitat estrangera | Principals països de procedència | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comarca | Població total | Dones | Índex de feminitat | Població total | Dones | Índex de feminitat | Primer | Segon | Tercer | |||
| Alt Camp | 45.001 | 21.986 | 95,5 | 6.263 | 2.641 | 72,9 | Marroc | Romania | Ucraïna | |||
| Alt Empordà | 138.501 | 68.169 | 96,9 | 38.140 | 17.673 | 86,3 | Marroc | França | Romania | |||
| Alt Penedès | 104.353 | 51.561 | 97,7 | 13.411 | 5.917 | 79,0 | Marroc | Equador | Perú | |||
| Alt Urgell | 22.037 | 10.880 | 97,5 | 3.364 | 1.660 | 97,4 | Portugal | Colòmbia | Bolívia | |||
| Alta Ribagorça | 4.375 | 2.041 | 87,4 | 782 | 298 | 61,6 | Romania | Equador | Marroc | |||
| Anoia | 117.114 | 57.805 | 97,5 | 11.878 | 5.240 | 78,9 | Marroc | Romania | Equador | |||
| Bages | 184.642 | 92.466 | 100,3 | 22.021 | 9.654 | 78,1 | Marroc | Romania | Equador | |||
| Baix Camp | 189.226 | 94.302 | 99,3 | 35.921 | 16.599 | 85,9 | Marroc | Romania | Colòmbia | |||
| Baix Ebre | 81.724 | 39.733 | 94,6 | 16.490 | 6.782 | 69,9 | Marroc | Romania | Regne Unit | |||
| Baix Empordà | 132.973 | 65.744 | 97,8 | 29.644 | 13.796 | 87,1 | Marroc | Romania | Regne Unit | |||
| Baix Llobregat | 793.655 | 397.760 | 100,5 | 94.236 | 43.969 | 87,5 | Marroc | Equador | Romania | |||
| Baix Penedès | 98.861 | 48.396 | 95,9 | 15.966 | 7.321 | 84,7 | Marroc | Romania | Colòmbia | |||
| Barcelonès | 2.251.600 | 1.165.875 | 107,4 | 404.868 | 188.036 | 86,7 | Equador | Bolívia | Xina | |||
| Berguedà | 41.744 | 20.832 | 99,6 | 4.309 | 1.841 | 74,6 | Marroc | Romania | Equador | |||
| Cerdanya | 18.656 | 8.891 | 91,0 | 3.284 | 1.505 | 84,6 | Bolívia | Portugal | Romania | |||
| Conca de Barberà | 21.502 | 10.473 | 95,0 | 2.787 | 1.210 | 76,7 | Romania | Marroc | Xina | |||
| Garraf | 143.066 | 71.628 | 100,3 | 23.019 | 10.907 | 90,1 | Marroc | Romania | Regne Unit | |||
| Garrigues | 20.479 | 9.806 | 91,9 | 2.492 | 1.033 | 70,8 | Romania | Marroc | Bulgària | |||
| Garrotxa | 55.339 | 27.512 | 98,9 | 8.517 | 3.668 | 75,6 | Xina | Marroc | Índia | |||
| Gironès | 179.742 | 89.318 | 98,8 | 38.227 | 16.735 | 77,9 | Marroc | Hondures | Romania | |||
| Maresme | 426.565 | 214.054 | 100,7 | 52.783 | 24.472 | 86,4 | Marroc | Argentina | Xina | |||
| Montsià | 72.189 | 35.355 | 96,0 | 15.808 | 7.063 | 80,8 | Romania | Marroc | Equador | |||
| Noguera | 40.213 | 19.492 | 94,1 | 6.758 | 2.834 | 72,2 | Romania | Marroc | Brasil | |||
| Osona | 152.411 | 75.885 | 99,2 | 22.377 | 10.152 | 83,0 | Marroc | Equador | Romania | |||
| Pallars Jussà | 13.840 | 6.830 | 97,4 | 1.905 | 843 | 79,4 | Bulgària | Romania | Marroc | |||
| Pallars Sobirà | 7.625 | 3.609 | 89,9 | 1.256 | 538 | 74,9 | Romania | Brasil | Equador | |||
| Pla de l'Estany | 30.153 | 15.035 | 99,5 | 4.554 | 2.076 | 83,8 | Marroc | Gàmbia | Romania | |||
| Pla d'Urgell | 37.044 | 17.996 | 94,5 | 7.060 | 2.985 | 73,3 | Romania | Marroc | Colòmbia | |||
| Priorat | 10.024 | 4.795 | 91,7 | 1.140 | 495 | 76,7 | Marroc | Romania | Regne Unit | |||
| Ribera d'Ebre | 24.004 | 11.785 | 96,4 | 3.723 | 1.601 | 75,4 | Regne Unit | Romania | Marroc | |||
| Ripollès | 26.821 | 13.358 | 99,2 | 2.213 | 991 | 81,1 | Marroc | Colòmbia | Romania | |||
| Segarra | 22.825 | 10.864 | 90,8 | 5.717 | 2.345 | 69,5 | Romania | Ucraïna | Marroc | |||
| Segrià | 203.279 | 100.399 | 97,6 | 36.939 | 15.418 | 71,6 | Romania | Marroc | Colòmbia | |||
| Selva | 169.389 | 81.876 | 93,6 | 36.000 | 15.746 | 77,7 | Romania | Marroc | Rússia | |||
| Solsonès | 13.759 | 6.670 | 94,1 | 1.970 | 865 | 78,3 | Marroc | Romania | Equador | |||
| Tarragonès | 247.827 | 122.329 | 97,5 | 49.395 | 22.074 | 80,8 | Marroc | Romania | Colòmbia | |||
| Terra Alta | 12.943 | 6.243 | 93,2 | 1.717 | 716 | 71,5 | Romania | Regne Unit | Lituània | |||
| Urgell | 36.670 | 17.971 | 96,1 | 6.730 | 2.856 | 73,7 | Romania | Marroc | Ucraïna | |||
| Val d'Aran | 10.295 | 4.907 | 91,1 | 2.371 | 1.079 | 83,5 | Romania | Bolívia | Marroc | |||
| Vallès Occidental | 878.893 | 442.020 | 101,2 | 106.183 | 49.606 | 87,7 | Marroc | Equador | Bolívia | |||
| Vallès Oriental | 394.061 | 195.004 | 98,0 | 47.061 | 20.514 | 77,3 | Marroc | Equador | Bolívia | |||
| Total Catalunya | 7.475.420 | 3.761.655 | 101,3 | 1.189.279 | 541.754 | 83,7 | Marroc | Romania | Equador | |||
Font: Idescat, padró continu a 1 de gener de 2009



